Прізвище: ПЕРЕВОЗНІКОВ | Прізвище Англ: PEREVOZNIKOV |
Ім'я: Сергій | Ім'я Англ: Serhiy |
Дата народження: 07.04.1995 | Стать: Ч |
ТФЛА: Закарпатська | |
ФСТ: МОН | |
Клуб: ШВСМ Зкп | |
Тренери: Чмир Я. В., Будкевич Г. Б., Пастухов Ю. А. |
Рекорди на повітрі
Вид змагання | PB | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Метання молота 7,260 кг | 77.60 | 65.61 | 71.27 | 73.33 | 77.60 | 72.68 | 76.93 | 70.06 | 68.81 | 65.00 | 64.01 | 58.27 | |||||
Метання молота 6 кг | 69.32 | 69.32 | 66.46 | 65.42 | 60.14 | ||||||||||||
Метання молота 5 кг | 71.37 | 71.37 | 67.63 | 59.72 | 50.92 | ||||||||||||
Метання ваги | 19.88 | 19.88 | 19.47 |
У приміщенні
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) |
На повітрі
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) | ||||||
Метання молота 7,260 кг | ||||||
65.61 | КМС | 3ф | ІІ етап Кубку України з легкоатлетичних метань на честь Ф.Мельник та А.Бондарчука | Кам'янець-Подільський | 29.04.2024 | |
Закарпатська | МОН | ШВСМ Зкп Чмир Я.В.,Будкевич Г.Б.,Пастухов Ю.А. | ||||
61.24 63.09 X 65.61 X X | ||||||
58.18 | I | 3ф | Зимовий чемпіонат України з легкоатлетичних метань серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків | Київ | 14.02.2024 | |
Закарпатська | МОН | ШВСМ Зкп Чмир Я.В.,Будкевич Г.Б.,Пастухов Ю.А. | ||||
X X 58.18 — — — |
У приміщенні
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) |
На повітрі
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) | ||||||
Метання молота 7,260 кг | ||||||
69.82 | МС | 184/122 | 4ф | Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих | Луцьк | 28.07.2023 |
Закарпатська | МОН | ШВСМ Зкп Чмир Я.В.,Будкевич Г.Б.,Пастухов Ю.А. | ||||
67.54 68.46 68.71 68.74 69.82 69.71 | ||||||
68.99 | МС | 184/122 | 2ф | Кубок України з легкої атлетики | Львів | 15.07.2023 |
Закарпатська | МОН | ШВСМ Зкп Чмир Я.В.,Будкевич Г.Б.,Пастухов Ю.А. | ||||
65.29 66.76 66.76 66.80 68.99 68.98 | ||||||
70.37 | МС | 3ф | IV етап Кубку України з метань. Всеукраїнські змагання з легкої атлетики пам'яті ЗТУ Л.Смєлаша та А. | Київ | 22.06.2023 | |
Закарпатська | МОН | ШВСМ Зкп Чмир Я.В.,Будкевич Г.Б.,Пастухов Ю.А. | ||||
68.06 69.20 69.95 70.37 68.32 X | ||||||
71.27 | МС | 184/122 | 4ф | Командний чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді | Львів | 27.05.2023 |
Закарпатська | МОН | ШВСМ Зкп Чмир Я.В.,Будкевич Г.Б.,Пастухов Ю.А. | ||||
X X 66.56 70.51 71.27 69.35 | ||||||
69.05 | МС | 2ф | ІІІ етап Кубку України з легкоатлетичних метань. Всеукраїнські змагання з метань на призи О. Крикуна | Умань | 11.05.2023 | |
Закарпатська | МОН | ШВСМ Зкп Чмир Я.В.,Будкевич Г.Б.,Пастухов Ю.А. | ||||
65.61 68.58 69.03 X 69.05 X | ||||||
64.65 | КМС | 184/118 | 2ф | ІІ етап Кубку України з метань. ВЗ на честь Ф.Мельник та А. Бондарчука | Кам'янець-Подільський | 20.04.2023 |
Закарпатська | МОН | ШВСМ Зкп Чмир Я.В.,Будкевич Г.Б.,Пастухов Ю.А. | ||||
X 61.84 64.65 X 64.37 64.51 | ||||||
66.01 | МС | 2ф | І етап Кубку України з легкоатлетичних метань. Всеукраїнські змагання з метань Пам’яті ЗТУ Піскунова | Київ | 31.03.2023 | |
Закарпатська | МОН | ШВСМ Зкп Чмир Я.В.,Будкевич Г.Б.,Пастухов Ю.А. | ||||
66.01 65.70 65.94 X 65.81 64.68 | ||||||
64.12 | КМС | 184/122 | 2ф | Зимовий чемпіонат України з легкоатлетичних метань серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків | Кам'янець-Подільський | 24.02.2023 |
Закарпатська | МОН | ШВСМ Зкп Чмир Я.В.,Будкевич Г.Б.,Пастухов Ю.А. | ||||
X X 64.12 X X X |
У приміщенні
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) |
На повітрі
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) | ||||||
Метання молота 7,260 кг | ||||||
61.17 | КМС | 184/122 | 1ф | Командний чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та найближчих вікових груп | Львів | 24.09.2022 |
Закарпатська | МОН | ШВСМ Зкп Чмир Я.В.,Будкевич Г.Б.,Пастухов Ю.А. | ||||
X 58.69 58.78 60.34 61.17 59.70 | ||||||
67.60 | МС | 184/122 | 2ф | Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих | Луцьк | 10.09.2022 |
Закарпатська | МОН | ШВСМ Зкп Чмир Я.В.,Будкевич Г.Б.,Пастухов Ю.А. | ||||
66.24 67.19 67.60 65.61 64.70 X | ||||||
71.47 | МС | 184/122 | 2ф | Кубок України з легкої атлетики | Львів | 23.07.2022 |
Закарпатська | МОН | ШВСМ Зкп Чмир Я.В.,Будкевич Г.Б.,Пастухов Ю.А. | ||||
68.46 X 71.47 69.98 69.49 69.53 | ||||||
73.33 | МС | 1ф | Відкритий чемпіонат м. Умані з легкоатлетичних метань "Разом до Перемоги" | Умань | 15.07.2022 | |
Закарпатська | МОН | ШВСМ Зкп Чмир Я.В.,Будкевич Г.Б.,Пастухов Ю.А. | ||||
73.33 72.70 X 72.37 70.89 69.32 | ||||||
72.21 | МС | 1ф | Чемпіонат м. Києва з легкоатлетичних метань | Київ | 05.07.2022 | |
Закарпатська | МОН | ШВСМ Зкп Чмир Я.В.,Будкевич Г.Б.,Пастухов Ю.А. | ||||
X 70.66 72.21 X 71.46 71.71 | ||||||
68.73 | МС | 184/122 | 3ф | Благодійний відкритий чемпіонат м. Луцька з легкої атлетики "Разом до Перемоги" | Луцьк | 24.06.2022 |
Закарпатська | МОН | ШВСМ Зкп Чмир Я.В.,Будкевич Г.Б.,Пастухов Ю.А. | ||||
67.59 X 66.44 67.37 68.29 68.73 | ||||||
66.95 | МС | 9ф | Balkan Championships | Крайова | 18.06.2022 | |
Закарпатська | ||||||
52.64 Х 66.95 | ||||||
69.86 | МС | 2ф | Зимовий чемпіонат України з легкоатлетичних метань серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків | Мукачево | 18.02.2022 | |
Закарпатська | МОН | ШВСМ Зкп Чмир Я.В.,Будкевич Г.Б.,Пастухов Ю.А. | ||||
68.57 68.01 68.28 69.70 69.86 69.85 |
У приміщенні
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) |
На повітрі
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) | ||||||
Метання молота 7,260 кг | ||||||
69.96 | МС | 184/118 | 5ф | Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих. Командний чемпіонат України з багатоборства | Луцьк | 18.06.2021 |
Закарпатська | МОН | ШВСМ Зкп Чмир Я.В.,Будкевич Г.Б.,Пастухов Ю.А. | ||||
67.73 67.73 69.96 68.31 69.93 69.25 | ||||||
77.60 | МСМК | 3ф | National Championships | Кишинів | 29.05.2021 | |
Закарпатська | ||||||
75.80 74.48 77.60 X X 74.11 | ||||||
68.64 | МС | 184/115 | 1ф | ІІ етап Кубку України з метань. ВЗ на честь Ф.Мельник та А. Бондарчука | Кам'янець-Подільський | 24.04.2021 |
Закарпатська | МОН | ШВСМ Зкп Чмир Я.В.,Будкевич Г.Б.,Пастухов Ю.А. | ||||
67.28 67.19 68.64 X | ||||||
71.39 | МС | 3ф | Uluslararasi Atmalar Olimpik Deneme Yarişlari | Анталія | 13.03.2021 | |
Закарпатська | ||||||
68.34 71.39 70.37 69.96 71.13 70.65 | ||||||
68.23 | МС | 1ф | Зимовий чемпіонат України з легкоатлетичних метань серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків | Луцьк | 23.02.2021 | |
Закарпатська | МОН | ШВСМ Зкп Чмир Я.В.,Будкевич Г.Б.,Пастухов Ю.А. | ||||
X 68.23 X 64.38 68.00 X |
У приміщенні
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) |
На повітрі
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) | ||||||
Метання молота 7,260 кг | ||||||
65.78 | КМС | 5ф | Чемпіонат ABAF | Клуж-Напока | 19.09.2020 | |
Закарпатська | ||||||
63.87 63.83 63.98 64.07 65.78 65.51 | ||||||
67.12 | МС | 5ф | Poznan Athletics Grand Prix | Познань | 11.09.2020 | |
Закарпатська | ||||||
64.93 65.88 X 64.83 64.61 67.12 | ||||||
69.68 | МС | 3ф | Чемпіонат України з легкої алтетики серед дорослих та молоді | Луцьк | 29.08.2020 | |
Закарпатська | МОН | ШВСМ Зкп Чмир Я.В.,Будкевич Г.Б.,Пастухов Ю.А. | ||||
X 64.69 X 67.78 69.00 69.68 | ||||||
66.10 | МС | 2ф | Командний Чемпіонат України з легкої атлетики | Луцьк | 15.08.2020 | |
Закарпатська | МОН | ШВСМ Зкп Чмир Я.В.,Будкевич Г.Б.,Пастухов Ю.А. | ||||
X 66.10 X 66.03 | ||||||
72.68 | МС | 184/120 | 1ф | Зимовий чемпіонат України з легкоатлетичних метань серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків | Мукачево | 14.02.2020 |
Закарпатська | МОН | ШВСМ Зкп Чмир Я.В.,Будкевич Г.Б.,Пастухов Ю.А. | ||||
69.50 72.68 70.30 71.04 72.31 71.80 |
У приміщенні
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) |
На повітрі
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) | ||||||
Метання молота 7,260 кг | ||||||
66.02 | МС | 184/118 | 1ф | Всеукраїнські змагання з метань пам'яті ЗТУ Є. Сюча | Мукачево | 09.11.2019 |
Закарпатська | МОН | ШВСМ Зкп Чмир Я.В.,Будкевич Г.Б.,Пастухов Ю.А. | ||||
63.64 66.02 64.75 65.50 64.69 64.28 | ||||||
72.16 | МС | 14кв | ІААФ чемпіонат світу | Доха | 01.10.2019 | |
Закарпатська | ||||||
Х 72.16 71.26 | ||||||
74.42 | МС | 4ф | Balkan Athletics Championships | Правець | 02.09.2019 | |
Закарпатська | ||||||
71.11 71.38 72.44 72.38 74.42 X | ||||||
73.07 | МС | 184/113 | 2ф | Чемпіонат України серед дорослих. Командний чемпіонат України з бігу на 10 000 метрів | Луцьк | 21.08.2019 |
Закарпатська | МОН | ШВСМ Зкп Чмир Я.В.,Будкевич Г.Б.,Пастухов Ю.А. | ||||
72.63 72.35 73.07 70.49 X 72.54 | ||||||
72.15 | МС | 6ф | Командний Чемпіонат Європи | Бидгощ | 10.08.2019 | |
Закарпатська | ||||||
72.15 71.96 70.27 | ||||||
72.65 | МС | 184/112 | 1ф | Командний чемпіонат України серед дорослих та молоді | Луцьк | 26.07.2019 |
Закарпатська | МОН | ШВСМ Зкп Чмир Я.В.,Будкевич Г.Б.,Пастухов Ю.А. | ||||
71.04 72.65 X X | ||||||
76.93 | МСМК | 184/112 | 1ф | Всеукраїнські змагання з метань "Пам'яті ЗТУ Л.Смєлаша та А.Кончица" | Київ | 06.07.2019 |
Закарпатська | МОН | ШВСМ Зкп Будкевич Г.Б.,Пастухов Ю.А.,Чмир Я.В. | ||||
74.39 75.63 75.96 76.93 73.38 75.02 | ||||||
68.77 | МС | 2ф | Всеукраїнські змагання з метань на призи бронзового призера Олімпійських Ігор О.Крикуна | Умань | 18.05.2019 | |
Закарпатська | МОН | ШВСМ Зкп Будкевич Г.Б.,Пастухов Ю.А.,Чмир Я.В. | ||||
66.96 68.77 67.01 67.57 64.80 X | ||||||
69.40 | МС | 183/111 | 1ф | Всеукраїнські змагання з метань на честь Олімпійських чемпіонів Ф.Мельник та А.Бондарчука | Кам'янець-Подільський | 19.04.2019 |
Закарпатська | МОН | ШВСМ Зкп Будкевич Г.Б.,Пастухов Ю.А.,Чмир Я.В. | ||||
66.49 67.53 69.28 X 68.27 69.40 | ||||||
70.01 | МС | 184/100 | 2ф | Всеукраїнські змагання з метань "Пам'яті ЗТУ Піскунова Ю.О." | Нова Каховка | 30.03.2019 |
Закарпатська | МОН | ШВСМ Зкп Будкевич Г.Б.,Пастухов Ю.А.,Чмир Я.В. | ||||
67.05 68.11 69.38 70.01 69.50 69.22 | ||||||
69.71 | МС | 184/109 | 2ф | Зимовий чемпіонат України з легкоатлетичних метань серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків | Мукачево | 15.02.2019 |
Закарпатська | МОН | ШВСМ Зкп Будкевич Г.Б.,Пастухов Ю.А.,Чмир Я.В. | ||||
68.07 X 68.23 69.71 X X | ||||||
Метання ваги | ||||||
19.20 | 1в | Всеукраїнські змагання з метань на честь Олімпійських чемпіонів Ф.Мельник та А.Бондарчука | Кам'янець-Подільський | 19.04.2019 | ||
Закарпатська | МОН | ШВСМ Зкп Будкевич Г.Б.,Пастухов Ю.А.,Чмир Я.В. | ||||
18.44 19.11 X 18.08 19.20 X | ||||||
19.88 | 1ф | Всеукраїнські змагання з метань "Пам'яті ЗТУ Піскунова Ю.О." | Нова Каховка | 30.03.2019 | ||
Закарпатська | МОН | ШВСМ Зкп Будкевич Г.Б.,Пастухов Ю.А.,Чмир Я.В. | ||||
X X X 19.24 19.06 19.88 | ||||||
19.61 | 2ф | Зимовий чемпіонат України з легкоатлетичних метань серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків | Мукачево | 15.02.2019 | ||
Закарпатська | МОН | ШВСМ Зкп Будкевич Г.Б.,Пастухов Ю.А.,Чмир Я.В. | ||||
17.74 19.05 19.61 |
У приміщенні
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) |
На повітрі
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) | ||||||
Метання молота 7,260 кг | ||||||
70.06 | МС | 1ф | Всеукраїнські змагання з метань "Пам'яті ЗТУ Є.Сюча" | Мукачево | 10.11.2018 | |
Закарпатська | МОН | ШВСМ Зкп Будкевич Г.Б.,Пастухов Ю.А.,Чмир Я.В. | ||||
67.59 67.36 X 67.81 70.06 68.57 | ||||||
68.10 | МС | 184/108 | 4ф | Чемпіонат України з легкої атлетики. Командний чемпіонат України з легкоатлетичних багатоборств | Луцьк | 20.07.2018 |
Дніпропетровська | МОН | СДЮСШОР СК "Метеор" Днп Гавриліна З.А.,Пастухов Ю.А. | ||||
X X 64.01 X 68.10 X | ||||||
68.16 | МС | 1ф | Командний чемпіонат України серед дорослих та молоді | Кропивницький | 26.06.2018 | |
Дніпропетровська | МОН | СДЮСШОР СК "Метеор" Днп Гавриліна З.А.,Пастухов Ю.А. | ||||
X X 68.16 67.80 | ||||||
68.53 | МС | 1ф | Всеукраїнські змагання з метань на честь олімпійських чемпіонів Ф. Мельник та А. Бондарчука | Кам'янець-Подільський | 27.04.2018 | |
Дніпропетровська | МОН | СДЮСШОР СК "Метеор" Днп Гавриліна З.А.,Пастухов Ю.А. | ||||
X 66.24 66.52 67.27 66.50 68.53 | ||||||
70.03 | МС | 2ф | Всеукраїнські змагання з метань «Пам’яті ЗТУ Піскунова Ю.О.» | Нова Каховка | 31.03.2018 | |
Дніпропетровська | У | СДЮСШОР СК "Метеор" Днп ,Пастухов Ю.А. | ||||
63.32 68.51 68.43 70.03 68.37 69.18 | ||||||
63.50 | КМС | 4ф | Зимовий чемпіонат України з легкоатлетичних метань серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків | Мукачево | 16.02.2018 | |
Дніпропетровська | МОН | СДЮСШОР СК "Метеор" Днп Гавриліна З.А.,Пастухов Ю.А. | ||||
63.33 61.54 X 63.50 X 63.21 | ||||||
Метання ваги | ||||||
19.47 | 3в | Всеукраїнські змагання з метань «Пам’яті ЗТУ Піскунова Ю.О.» | Нова Каховка | 31.03.2018 | ||
Дніпропетровська | У | СДЮСШОР СК "Метеор" Днп ,Пастухов Ю.А. | ||||
X 18.45 X 18.84 19.47 19.42 | ||||||
18.28 | 2в | Зимовий чемпіонат України з легкоатлетичних метань серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків | Мукачево | 17.02.2018 | ||
Дніпропетровська | МОН | СДЮСШОР СК "Метеор" Днп Гавриліна З.А.,Пастухов Ю.А. | ||||
18.28 X X |
У приміщенні
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) |
На повітрі
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) | ||||||
Метання молота 7,260 кг | ||||||
60.30 | I | 28кв | Чемпіонат Європи з легкої атлетики серед молоді | Бидгощ | 13.07.2017 | |
Дніпропетровська | ||||||
X X 60.30 | ||||||
DNS | ф | Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих. Командний чемпіонат України з багатоборств | Кропивницький | 06.07.2017 | ||
Дніпропетровська | МОН | ДВУФК Винник А.В. | ||||
66.91 | МС | 184/116 | 2ф | Чемпіонат України з легкої атлетики серед молоді | Кропивницький | 22.06.2017 |
Дніпропетровська | СДЮСШОР "Метеор" Днп Пастухов Ю,Винник А | |||||
X X X X 66.91 X | ||||||
68.81 | МС | 1ф | Всеукраїнські змагання з метань "Пам'яті ЗТУ Ю.О.Піскунова" | Нова Каховка | 01.04.2017 | |
Дніпропетровська | СДЮСШОР "Метеор" Днп Винник А | |||||
66.00 68.81 67.60 68.34 67.02 66.00 | ||||||
63.50 | КМС | 184/120 | 3ф | Чемпіонату України з легкої атлетики з метань серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків | Мукачево | 13.02.2017 |
Дніпропетровська | СДЮСШОР "Метеор" Днп Пастухов Ю,Винник А | |||||
62.27 63.50 62.54 62.23 61.43 63.18 |
У приміщенні
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) |
На повітрі
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) | ||||||
Метання молота 7,260 кг | ||||||
56.90 | I | 184/116 | 10ф | Чемпіонат України. Кубок України з багатоборства | Луцьк | 16.06.2016 |
Дніпропетровська | МОН | СДЮШОР "Метеор" Днп Вінник А. | ||||
X X 56.90 | ||||||
63.03 | КМС | 7ф | Всеукраїнські змагання з метань | Київ | 04.06.2016 | |
Дніпропетровська | СДЮСШОР "Метеор" Днп Пастухов Ю,Винник А | |||||
58.88 61.75 X 63.03 X X | ||||||
65.00 | КМС | 4ф | Всеукраїнські змагання з легкої атлетики серед дорослих, молоді та юніорів (метання) | Кіровоград | 21.04.2016 | |
Дніпропетровська | СДЮСШОР СК "Метеор" Днп Пастухов Ю,Винник А | |||||
X 57.27 X 56.60 62.42 65.00 | ||||||
61.69 | КМС | 6ф | Зимовий чемпіонат України серед дорослих, молоді, юніорів та юнаків (метання) | Мукачево | 13.02.2016 | |
Дніпропетровська | СДЮСШОР "Метеор" Днп Пастухов Ю,Винник А | |||||
60.32 X 61.69 59.37 60.94 59.07 |
У приміщенні
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) |
На повітрі
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) | ||||||
Метання молота 7,260 кг | ||||||
63.76 | КМС | 3ф | Кубок України з легкої атлетики серед дорослих,молоді,юніорів,юнаків(метання)-Фінал | Умань | 03.07.2015 | |
Дніпропетровська | ДВУФК Винник А | |||||
X X 61.55 63.76 | ||||||
64.01 | КМС | 5ф | Командний Чемпіонат України. Чемпіонат України з багатоборства(дорослі, молодь) | Кіровоград | 09.06.2015 | |
Дніпропетровська | МОН | ДВУФК Вінник А. | ||||
60.88 61.80 63.66 64.01 X 62.88 | ||||||
64.01 | КМС | 2ф | Чемпіонат України з легкої атлетики серед молоді | Кіровоград | 28.05.2015 | |
Дніпропетровська | МОН | СДЮСШОР Метеор Винник А | ||||
60.88 61.80 63.66 64.01 X 62.88 | ||||||
61.20 | КМС | 3ф | Кубок України з легкої атлетики серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків (метання) І етап | Кіровоград | 21.04.2015 | |
Дніпропетровська | ДВУФК Винник А | |||||
X 61.20 60.98 X | ||||||
59.49 | I | 184/115 | 3ф | Чемпіонат України серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків (метання) | Мукачево | 20.02.2015 |
Дніпропетровська | МОН | ДВУФК Вінник А. | ||||
56.31 55.65 59.49 X 58.13 59.37 | ||||||
Штовхання ядра 7,260 кг | ||||||
DNS | ф | Чемпіонат України з легкої атлетики серед молоді | Кіровоград | 28.05.2015 | ||
Дніпропетровська | МОН | СДЮСШОР Метеор Винник А | ||||
У приміщенні
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) |
На повітрі
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) | ||||||
Метання молота 7,260 кг | ||||||
58.27 | I | 5ф | Всеукраїнські змагання з легкоатлетичних метань | Київ | 21.05.2014 | |
Дніпропетровська | МОН | ДВУФК Винник А | ||||
X 57.84 57.88 56.23 58.27 X | ||||||
Метання молота 6 кг | ||||||
69.32 | КМС | 3ф | Чемпіонат України серед юніорів | Київ | 13.06.2014 | |
Дніпропетровська | МОН | ДВУФК Личман М.Ю.,Винник А | ||||
X 67.67 68.61 69.01 69.32 X | ||||||
67.98 | КМС | 3ф | Всеукраїнські змагання з легкоатлетичних метань | Київ | 21.05.2014 | |
Дніпропетровська | МОН | ДВУФК Винник А | ||||
X 66.44 67.98 67.96 67.68 X | ||||||
63.06 | I | 2ф | Чемпіонат України з метань | Ялта | 20.02.2014 | |
Дніпропетровська | МОН | СДЮШОР "Метеор" Днп Личман М.Ю.,Винник А | ||||
60.58 X 62.76 63.06 |
У приміщенні
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) |
На повітрі
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) | ||||||
Метання молота 6 кг | ||||||
66.08 | КМС | 4ф | Чемпіонат України серед юніорів | Харків | 16.06.2013 | |
Дніпропетровська | К | СДЮШОР Метеор Личман М.Ю.,Вінник А. | ||||
64.06 X 66.08 X 64.32 62.96 | ||||||
66.46 | КМС | 4ф | Кубок України з метань | Київ | 21.05.2013 | |
Дніпропетровська | У | ДВУФК Винник А | ||||
X 64.93 66.46 X 66.33 X | ||||||
62.80 | I | 4ф | Чемпіонат України з метань серед молоді, юніорів та юнаків | Ялта | 28.03.2013 | |
Дніпропетровська | У | СДЮШОР "Метеор" Днп Личман М.Ю. | ||||
55.32 X 59.02 58.50 X 62.80 | ||||||
63.47 | I | 5ф | Чемпіонат України з метань | Ялта | 20.02.2013 | |
Дніпропетровська | У | СДЮШОР "Метеор" Днп Личман М.Ю. | ||||
57.13 59.93 63.47 X X 61.00 |
У приміщенні
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) |
На повітрі
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) | ||||||
Метання молота 6 кг | ||||||
65.42 | I | 4ф | Чемпіонат України серед юніорів | Ялта | 31.05.2012 | |
Дніпропетровська | У | ДВУФК Личман М.Ю.,Винник А | ||||
63.73 65.42 64.82 X X X | ||||||
Метання молота 5 кг | ||||||
69.27 | I | 3ф | Чемпіонат України з легкої атлетики серед команд СДЮШОР та ДЮСШ (1995 р.н. та молодші) | Ялта | 26.09.2012 | |
Дніпропетровська | У | СДЮШОР "Метеор" Днп Личман М.Ю. | ||||
68.64 X 69.27 X X 66.74 | ||||||
68.12 | 2ф | Чемпіонат України серед юнаків (1995 р.н. та молодші) | Вінниця | 02.07.2012 | ||
Дніпропетровська | У | ДВУФК Винник А,Личман М.Ю. | ||||
X X 67.57 68.12 X 65.90 | ||||||
65.79 | I | 6ф | Міжнародна матчева зустріч Білорусь - Україна - Туреччина серед юнаків | Ялта | 25.05.2012 | |
Закарпатська | Лічман М.Ю.,Сінкевич Ю. | |||||
X 65.79 65.00 X 63.76 64.80 | ||||||
65.83 | I | 4ф | Кубок України серед юнаків (1995 р.н. та молодші) | Ялта | 26.04.2012 | |
Дніпропетровська | У | СДЮШОР "Метеор" Днп Винник А,Личман М.Ю. | ||||
62.53 X 61.67 65.22 65.53 65.83 | ||||||
69.25 | 3ф | International Youth Match TUR-BLR-UKR | Трабзон | 07.04.2012 | ||
Дніпропетровська | ||||||
71.37 | КМС | 2ф | Чемпіонат України з метань | Ялта | 22.02.2012 | |
