Чоловіки Топ 20 кращих спортсменів 2015 року
Вид | Дорослі | Молодь | Юніори | Юнаки |
---|---|---|---|---|
Біг на 100 м | ||||
Біг на 200 м | ||||
Біг на 400 м | ||||
Біг на 800 м | ||||
Біг на 1500 м | ||||
Біг на 3000 м | ||||
Біг на 5000 м | ||||
Біг на 10,000 м | ||||
Біг по шосе 1 миля | ||||
Біг на 10 км | ||||
Напівмарафонський біг (21,0975) | ||||
Марафонський біг (42,195) | ||||
Спортивна ходьба 10 км | ||||
Спортивна ходьба 20 км | ||||
Спортивна ходьба 35 км | ||||
Спортивна ходьба 50 км | ||||
Спортивна ходьба 5000 м | ||||
Спортивна ходьба 10000 м | ||||
Спортивна ходьба 10000 м (Ручний хронометраж) | ||||
Біг на 110 м з/б (1.067) | ||||
Біг на 110 м з/б (0.990) | ||||
Біг на 110 м з/б (0.914) | ||||
Біг на 400 м з/б (0.914) | ||||
Біг на 400 м з/б (0.840) | ||||
Біг на 3000 м з/п | ||||
Біг на 2000 м з/п | ||||
Естафетний біг 4х100 м | ||||
Естафетний біг 4х400 м | ||||
Стрибки у висоту | ||||
Стрибки з жердиною | ||||
Стрибки у довжину | ||||
Потрійний стрибок | ||||
Метання диска 2 кг | ||||
Метання диска 1,75 кг | ||||
Метання диска 1,5 кг | ||||
Метання молота 7,260 кг | ||||
Метання молота 6 кг | ||||
Метання молота 5 кг | ||||
Метання списа 800 гр | ||||
Метання списа 700 гр | ||||
Штовхання ядра 7,260 кг | ||||
Штовхання ядра 6 кг | ||||
Штовхання ядра 5 кг | ||||
Десятиборство |