Жінки Топ 50 найкращих спортсменів у приміщенні 2001 року
| Вид | Дорослі | Молодь | Юніорки | Дівчата 18 | Дівчата 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Біг на 60 м | |||||
| Біг на 200 м | |||||
| Біг на 400 м | |||||
| Біг на 800 м | |||||
| Біг на 1500 м | |||||
| Біг на 3000 м | |||||
| Спортивна ходьба 5000 м | |||||
| Спортивна ходьба 3000 м | |||||
| Біг на 60 м з/б (0.840) | |||||
| Біг на 60 м з/б (0.762) | |||||
| Біг на 60 м з/б (0.762) - 8.25 | |||||
| Біг на 3000 м з/п | |||||
| Біг на 2000 м з/п | |||||
| Естафетний біг 4х400 м | |||||
| Естафетний біг 4х200 м | |||||
| Естафетний біг 100+200+300+400 м | |||||
| Стрибки у висоту | |||||
| Стрибки з жердиною | |||||
| Стрибки у довжину | |||||
| Потрійний стрибок | |||||
| Штовхання ядра 4 кг | |||||
| Штовхання ядра 3 кг | |||||
| П'ятиборство |
