Топ 20 2014. Жінки. У приміщенні
| Вид | Дорослі | Молодь | Юніорки | Дівчата |
|---|---|---|---|---|
| Біг на 60 м | ||||
| Біг на 200 м | ||||
| Біг на 400 м | ||||
| Біг на 800 м | ||||
| Біг на 1500 м | ||||
| Біг на 3000 м | ||||
| Спортивна ходьба 5000 м | ||||
| Біг на 60 м з/б (0.840) | ||||
| Біг на 60 м з/б (0.762) | ||||
| Біг на 3000 м з/п | ||||
| Біг на 2000 м з/п | ||||
| Естафетний біг 4х400 м | ||||
| Стрибки у висоту | ||||
| Стрибки з жердиною | ||||
| Стрибки у довжину | ||||
| Потрійний стрибок | ||||
| Штовхання ядра 4 кг | ||||
| Штовхання ядра 3 кг | ||||
| П'ятиборство |
