Чоловіки Топ 50 найкращих спортсменів у приміщенні 2020 року
Вид | Дорослі | Молодь | Юніори | Юнаки 18 | Юнаки 16 |
---|---|---|---|---|---|
Біг на 60 м | |||||
Біг на 200 м | |||||
Біг на 400 м | |||||
Біг на 800 м | |||||
Біг на 1000 м | |||||
Біг на 1500 м | |||||
Біг на 3000 м | |||||
Спортивна ходьба 5000 м | |||||
Спортивна ходьба 10000 м | |||||
Біг на 60 м з/б (1.067) | |||||
Біг на 60 м з/б (0.990) | |||||
Біг на 60 м з/б (0.914) | |||||
Біг на 60 м з/б (0.840) | |||||
Біг на 3000 м з/п | |||||
Біг на 2000 м з/п | |||||
Естафетний біг 4х400 м | |||||
Естафетний біг 4х200 м | |||||
Естафетний біг 100+200+300+400 м | |||||
Стрибки у висоту | |||||
Стрибки з жердиною | |||||
Стрибки у довжину | |||||
Потрійний стрибок | |||||
Штовхання ядра 7,260 кг | |||||
Штовхання ядра 6 кг | |||||
Штовхання ядра 5 кг | |||||
Штовхання ядра 4 кг | |||||
Семиборство | |||||
П'ятиборство |