Прізвище: КОСІВ | Прізвище Англ: KOSIV |
Ім'я: Валентина | Ім'я Англ: Valentyna |
Дата народження: 14.02.2003 | Стать: Ж |
ТФЛА: м. Київ | |
ФСТ: МОН | |
Клуб: ЦШВСМ МОНУ | |
Тренери: Сухоносов С. І., Костишин Я. В. |
Рекорди на повітрі
Вид змагання | PB | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Метання диска 1 кг | 24.82 | 24.82 | ||||||||
Метання молота 4 кг | 59.97 | 59.97 | 57.77 | 57.83 | 46.98 | 52.83 | 44.62 | 43.91 | ||
Метання молота 3 кг | 61.00 | 58.26 | 61.00 | 52.57 | 52.56 | 44.71 | 34.76 |
У приміщенні
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) |
На повітрі
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) | ||||||
Метання молота 4 кг | ||||||
DNS | ф | І етап Кубку України з легкоатлетичних метань Пам’яті ЗТУ Піскунова Ю.О. | Київ | 30.01.2024 | ||
м. Київ | МОН | ЦШВСМ МОНУ Сухоносов С.І.,Костишин Я.В. | ||||
У приміщенні
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) |
На повітрі
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) | ||||||
Метання молота 4 кг | ||||||
47.25 | II | 164/58 | 1ф | Фінал Кубку України з легкоатлетичних метань 2023 року. Всеукраїнські змагання з метань пам`яті ЗТУ | Київ | 14.10.2023 |
м. Київ | МОН | ЦШВСМ МОНУ Сухоносов С.І.,Костишин Я.В. | ||||
45.73 47.24 44.56 46.52 47.25 46.29 | ||||||
56.02 | КМС | 164/60 | 7ф | Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих | Луцьк | 28.07.2023 |
м. Київ | МОН | ЦШВСМ МОНУ Сухоносов С.І.,Костишин Я.В. | ||||
53.10 54.53 56.02 53.16 53.43 52.22 | ||||||
57.83 | МС | 1ф | IV етап Кубку України з метань. Всеукраїнські змагання з легкої атлетики пам'яті ЗТУ Л.Смєлаша та А. | Київ | 22.06.2023 | |
м. Київ | МОН | ЦШВСМ МОНУ Сухоносов С.І.,Костишин Я.В. | ||||
54.79 57.83 54.53 56.21 53.74 53.70 | ||||||
54.17 | КМС | 164/64 | 3ф | Чемпіонат України з легкої атлетики серед молоді | Івано-Франківськ | 07.06.2023 |
м. Київ | МОН | ЦШВСМ МОНУ Сухоносов С.І.,Костишин Я.В. | ||||
52.74 54.17 53.56 52.35 X 51.78 | ||||||
56.05 | КМС | 164/64 | 5ф | Командний чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді | Львів | 27.05.2023 |
м. Київ | МОН | ЦШВСМ МОНУ Сухоносов С.І.,Костишин Я.В. | ||||
53.13 56.05 52.91 54.54 X X | ||||||
56.10 | КМС | 164/64 | 4ф | ХVIIІ літня Універсіада України | Львів | 19.05.2023 |
м. Київ | МОН | НУФВСУ Сухоносов С.І.,Костишин Я.В. | ||||
X 56.10 53.40 55.30 X 54.21 | ||||||
59.97 | МС | 1ф | ІІІ етап Кубку України з легкоатлетичних метань. Всеукраїнські змагання з метань на призи О. Крикуна | Умань | 11.05.2023 | |
м. Київ | МОН | ЦШВСМ МОНУ Сухоносов С.І.,Костишин Я.В. | ||||
58.38 57.57 59.97 59.39 58.35 58.42 | ||||||
58.13 | МС | 164/64 | 1ф | ІІ етап Кубку України з метань. ВЗ на честь Ф.Мельник та А. Бондарчука | Кам'янець-Подільський | 20.04.2023 |
м. Київ | МОН | ЦШВСМ МОНУ Сухоносов С.І.,Костишин Я.В. | ||||
X X 58.13 X 54.46 53.98 | ||||||
56.02 | КМС | 1ф | І етап Кубку України з легкоатлетичних метань. Всеукраїнські змагання з метань Пам’яті ЗТУ Піскунова | Київ | 31.03.2023 | |
м. Київ | МОН | ЦШВСМ МОНУ Сухоносов С.І.,Костишин Я.В. | ||||
X 56.02 X 53.88 X X | ||||||
56.06 | КМС | 164/65 | 2ф | Зимовий чемпіонат України з легкоатлетичних метань серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків | Кам'янець-Подільський | 24.02.2023 |
м. Київ | МОН | ЦШВСМ МОНУ Сухоносов С.І.,Костишин Я.В. | ||||
56.06 X 53.98 49.19 X X |
У приміщенні
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) |
На повітрі
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) | ||||||
Метання молота 4 кг | ||||||
53.00 | КМС | 164/64 | 1ф | Чемпіонат України з легкої атлетики серед спортсменів найближчої до дорослих вікової групи | Івано-Франківськ | 17.09.2022 |
м. Київ | МОН | ЦШВСМ МОНУ Сухоносов С.І. | ||||
52.67 51.56 53.00 49.66 X 50.77 | ||||||
54.23 | КМС | 11кв | Чемпіонат світу серед юніорів | Калі | 03.08.2022 | |
м. Київ | ||||||
53.98 54.23 52.71 | ||||||
54.39 | КМС | 165/65 | 4ф | Кубок України з легкої атлетики | Львів | 23.07.2022 |
м. Київ | МОН | ЦШВСМ МОНУ Сухоносов С.І.,Костишин Я.В. | ||||
54.39 52.98 53.19 51.64 51.28 53.08 | ||||||
57.10 | МС | 2ф | Легкоатлетичні старти на підтримку ЗСУ "Наближаємо перемогу разом" | Івано-Франківськ | 09.07.2022 | |
м. Київ | ЦШВСМ | |||||
57.10 56.30 55.38 56.32 X X | ||||||
57.77 | МС | 164/65 | 2ф | Благодійний відкритий чемпіонат м. Луцька з легкої атлетики "Разом до Перемоги" | Луцьк | 24.06.2022 |
м. Київ | МОН | ЦШВСМ МОНУ Сухоносов С.І.,Костишин Я.В. | ||||
56.25 57.22 55.36 57.67 57.77 X | ||||||
54.46 | КМС | 3ф | Зимовий чемпіонат України з легкоатлетичних метань серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків | Мукачево | 18.02.2022 | |
м. Київ | МОН | ЦШВСМ МОНУ Сухоносов С.І.,Костишин Я.В. | ||||
53.12 54.46 X X 53.03 52.27 |
У приміщенні
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) |
На повітрі
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) | ||||||
Метання диска 1 кг | ||||||
24.82 | II юн | 4ф | XVI літня Універсіада України | Івано-Франківськ | 30.05.2021 | |
м. Київ | НУФВСУ Сухоносов С.І. | |||||
X X 21.10 21.96 24.82 X | ||||||
Метання молота 4 кг | ||||||
53.51 | КМС | 28кв | Чемпіонат Європи серед юніорів | Таллінн | 16.07.2021 | |
Івано-Франківська | ||||||
52.73 53.51 53.39 | ||||||
55.64 | КМС | 1ф | Чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів | Луцьк | 29.06.2021 | |
Івано-Франківська | МОН | ЦШВСМ МОНУ Сухоносов С.І.,Костишин Я.В. | ||||
53.84 55.09 55.05 54.94 54.98 55.64 | ||||||
57.69 | МС | 2ф | IV етап Кубку України з метань. Всеукраїнські змагання з легкої атлетики пам'яті ЗТУ Л.Смєлаша та А. | Луцьк | 21.06.2021 | |
Івано-Франківська | МОН | ЦШВСМ МОНУ Сухоносов С.І.,Костишин Я.В. | ||||
X X X 57.57 57.69 56.93 | ||||||
55.64 | КМС | 163/65 | 4ф | Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих. Командний чемпіонат України з багатоборства | Луцьк | 18.06.2021 |
Івано-Франківська | МОН | ЦШВСМ МОНУ Сухоносов С.І.,Костишин Я.В. | ||||
54.34 X 54.75 X 53.02 55.64 | ||||||
57.83 | МС | 163/66 | 2ф | XVI літня Універсіада України | Івано-Франківськ | 29.05.2021 |
м. Київ | НУФВСУ Сухоносов С.І. | |||||
57.83 55.36 55.12 55.46 56.72 55.78 | ||||||
54.62 | КМС | 163/67 | 1ф | Командний Чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів | Львів | 20.05.2021 |
Івано-Франківська | МОН | ЦШВСМ МОНУ Сухоносов С.І.,Костишин Я.В. | ||||
54.57 X 54.62 54.57 | ||||||
56.10 | КМС | 164/66 | 1ф | ІІ етап Кубку України з метань. ВЗ на честь Ф.Мельник та А. Бондарчука | Кам'янець-Подільський | 24.04.2021 |
Івано-Франківська | МОН | ЦШВСМ МОНУ Сухоносов С.І.,Костишин Я.В. | ||||
53.70 53.26 56.10 X | ||||||
52.80 | КМС | 1ф | Всеукраїнські змагання з метань «Пам’яті ЗТУ Піскунова Ю.О.» | Нова Каховка | 26.03.2021 | |
Івано-Франківська | МОН | ЦШВСМ МОНУ Сухоносов С.І.,Костишин Я.В. | ||||
51.89 52.50 50.23 50.62 52.80 52.68 | ||||||
53.37 | КМС | 3ф | Зимовий чемпіонат України з легкоатлетичних метань серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків | Луцьк | 23.02.2021 | |
Івано-Франківська | МОН | ЦШВСМ МОНУ Сухоносов С.І.,Костишин Я.В. | ||||
51.58 52.54 52.32 X X 53.37 |
У приміщенні
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) |
На повітрі
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) | ||||||
Метання молота 4 кг | ||||||
46.98 | I | 2ф | Чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів | Луцьк | 12.08.2020 | |
Івано-Франківська | МОН | ЦШВСМ МОНУ Сухоносов С.І.,Костишин Я.В. | ||||
44.31 X 44.49 46.98 43.46 X | ||||||
Метання молота 3 кг | ||||||
55.92 | КМС | 164/65 | 1ф | Командний чемпіонат України серед ДЮСШ та СДЮШОР (2003 р.н. та молодше) | Луцьк | 20.09.2020 |
Івано-Франківська | МОН | ДЮСШ Долина Ів-Фр Сухоносов С.І.,Костишин Я.В. | ||||
53.87 54.89 54.77 55.92 | ||||||
54.22 | КМС | 3ф | Чемпіонат України серед юнаків 2003 р.н. та молодше | Луцьк | 26.08.2020 | |
Івано-Франківська | МОН | ЦШВСМ МОНУ Сухоносов С.І.,Костишин Я.В. | ||||
51.51 X 52.82 53.44 53.82 54.22 | ||||||
58.26 | КМС | 164/67 | 1ф | Зимовий чемпіонат України з легкоатлетичних метань серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків | Мукачево | 14.02.2020 |
Івано-Франківська | МОН | ЦШВСМ МОНУ Сухоносов С.І.,Костишин Я.В. | ||||
56.37 58.26 56.49 X 58.01 X |
У приміщенні
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) |
На повітрі
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) | ||||||
Метання молота 4 кг | ||||||
52.83 | КМС | 2ф | Командний чемпіонат м. Києва присвячений Дню Києва Чемпіонат м. Києва серед юніорів | Київ | 22.05.2019 | |
Івано-Франківська | МОН | ЦШВСМ МОНУ Сухоносов С.І.,Костишин Я.В. | ||||
X 51.53 52.83 X | ||||||
45.95 | I | 1ф | Кубок м. Києва присвячений Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні | Київ | 07.05.2019 | |
м. Київ | ОК ім. І.Піддубного Сухоносов С.І.,Костишин Я.В. | |||||
44.51 45.55 45.57 45.95 | ||||||
Метання молота 3 кг | ||||||
57.07 | КМС | 164/68 | 1ф | Всеукраїнські змагання з метань пам'яті ЗТУ Є. Сюча | Мукачево | 08.11.2019 |
Івано-Франківська | МОН | ДЮСШ Долина Ів-Фр Сухоносов С.І.,Костишин Я.В. | ||||
57.07 55.01 56.78 55.06 56.46 54.44 | ||||||
58.55 | КМС | 1ф | Відкриті змагання з метань присвячені 76-й річниці визволення м. Києва від фашистських загарбників | Київ | 19.10.2019 | |
м. Київ | МОН | ЦШВСМ МОНУ Сухоносов С.І. | ||||
58.55 56.55 55.65 56.61 | ||||||
53.38 | КМС | 164/67 | 1ф | Чемпіонат України серед ДЮСШ і СДЮСШОР (2002 р.н. та молодші) | Кропивницький | 22.09.2019 |
Івано-Франківська | МОН | ЦШВСМ МОНУ Сухоносов С.І.,Костишин Я.В. | ||||
50.26 51.94 X 52.52 X 53.38 | ||||||
58.61 | КМС | 1ф | Balkan U18 Championships | Стамбул | 14.07.2019 | |
Івано-Франківська | ||||||
56.75 58.61 X 56.68 57.57 57.01 | ||||||
61.00 | КМС | 163/67 | 1ф | Всеукраїнські змагання з метань "Пам'яті ЗТУ Л.Смєлаша та А.Кончица" | Київ | 06.07.2019 |
Івано-Франківська | МОН | ДЮСШ Долина Ів-Фр Сухоносов С.І.,Костишин Я.В. | ||||
61.00 60.78 60.26 59.46 X 59.78 | ||||||
58.07 | КМС | 163/67 | 1ф | Чемпіонат України серед юнаків (2002 р.н. та молодше) | Кропивницький | 20.06.2019 |
Івано-Франківська | МОН | ЦШВСМ МОНУ Сухоносов С.І.,Костишин Я.В. | ||||
X 53.58 51.68 57.37 50.73 58.07 | ||||||
60.09 | КМС | 1ф | Всеукраїнські змагання з метань на призи бронзового призера Олімпійських Ігор О.Крикуна | Умань | 18.05.2019 | |
м. Київ | ОК ім. І.Піддубного Сухоносов С.І.,Костишин Я.В. | |||||
58.29 57.01 59.88 60.09 58.89 57.12 | ||||||
58.71 | КМС | 163/67 | 1ф | Командний чемпіонат України серед юнаків (2002 р.н. та молодші) | Кропивницький | 24.04.2019 |
Івано-Франківська | МОН | ЦШВСМ МОНУ Сухоносов С.І.,Костишин Я.В. | ||||
55.68 X 53.92 58.71 | ||||||
58.02 | КМС | 163/66 | 1ф | Всеукраїнські змагання з метань "Пам'яті ЗТУ Піскунова Ю.О." | Нова Каховка | 30.03.2019 |
Івано-Франківська | ОК ім. І.Піддубного Сухоносов С.І.,Костишин Я.В. | |||||
55.12 58.02 57.46 52.14 53.46 55.22 | ||||||
53.39 | КМС | 163/67 | 1ф | Зимовий чемпіонат України з легкоатлетичних метань серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків | Мукачево | 15.02.2019 |
Івано-Франківська | МОН | ЦШВСМ МОНУ Сухоносов С.І.,Костишин Я.В. | ||||
52.21 53.39 50.85 53.39 51.69 X |
У приміщенні
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) |
На повітрі
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) | ||||||
Метання молота 4 кг | ||||||
44.62 | II | 162/64 | 5ф | Чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів | Кропивницький | 23.06.2018 |
Івано-Франківська | МОН | ДЮСШ Долина Ів-Фр Сухоносов С.І.,Костишин Я.В. | ||||
41.21 41.94 42.97 42.71 X 44.62 | ||||||
Метання молота 3 кг | ||||||
47.27 | I | 1ф | Всеукраїнські змагання з метань "Пам'яті ЗТУ Є.Сюча" | Мукачево | 10.11.2018 | |
Івано-Франківська | МОН | ДЮСШ Долина Ів-Фр Сухоносов С.І.,Костишин Я.В. | ||||
X 44.38 45.00 47.27 44.95 X | ||||||
50.78 | I | 1ф | XIV Всеукраїнські змагання з легкоатлетичних метань присвячених Дню визволення м. Києва | Київ | 20.10.2018 | |
м. Київ | МОН | ОК ім. І.Піддубного Сухоносов С.І. | ||||
50.78 49.92 48.11 49.53 49.90 48.94 | ||||||
46.78 | I | 162/64 | 2ф | Командний чемпіонат України серед юнаків (2001 р.н. та молодше) | Дніпро | 30.09.2018 |
Івано-Франківська | МОН | ДЮСШ Долина Ів-Фр Сухоносов С.І.,Костишин Я.В. | ||||
46.78 X 46.45 X | ||||||
48.41 | I | 162/64 | 1ф | Командний чемпіонат України серед ДЮСШ та СДЮШОР (2003 р.н. та молодші) | Харкiв | 14.09.2018 |
Івано-Франківська | МОН | ДЮСШ Долина Ів-Фр Сухоносов С.І.,Костишин Я.В. | ||||
45.03 45.15 44.18 48.41 | ||||||
47.93 | I | 5ф | Чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків (2001 р.н. та молодші) | Луцьк | 15.06.2018 | |
Івано-Франківська | МОН | ДЮСШ Долина Ів-Фр Сухоносов С.І.,Костишин Я.В. | ||||
47.93 45.71 47.13 X X 47.44 | ||||||
51.28 | КМС | 162/64 | 1ф | Чемпіонат України серед юнаків (2003 р.н. та молодше) | Харкiв | 06.06.2018 |
Івано-Франківська | МОН | ДЮСШ Долина Ів-Фр Сухоносов С.І.,Костишин Я.В. | ||||
X X 48.60 49.04 51.28 50.16 | ||||||
51.32 | КМС | 165/64 | 3ф | Командний чемпіонат України серед ДЮСШ і СДЮШОР та клубів (2001 р.н. та молодше) | Кропивницький | 28.05.2018 |
Івано-Франківська | МОН | ДЮСШ Долина Ів-Фр Сухоносов С.І.,Костишин Я.В. | ||||
48.47 51.32 X 49.21 | ||||||
52.57 | КМС | 1ф | Всеукраїнські змагання з метань на призи бронзового призера Олімпійських Ігор О.Крикуна | Умань | 26.05.2018 | |
Івано-Франківська | МОН | ДЮСШ Долина Ів-Фр Сухоносов С.І.,Костишин Я.В. | ||||
50.73 X 52.57 50.30 X X | ||||||
51.01 | КМС | 1ф | Всеукраїнські змагання з метань на честь олімпійських чемпіонів Ф. Мельник та А. Бондарчука | Кам'янець-Подільський | 27.04.2018 | |
Івано-Франківська | МОН | ДЮСШ Долина Ів-Фр Сухоносов С.І.,Костишин Я.В. | ||||
51.01 50.34 X 49.64 48.21 X | ||||||
50.30 | I | 1ф | Зимовий чемпіонат України з легкоатлетичних метань серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків | Мукачево | 16.02.2018 | |
Івано-Франківська | МОН | ДЮСШ Долина Ів-Фр Костишин Я.В.,Сухоносов С.І. | ||||
48.80 46.40 49.45 48.82 50.30 49.52 |
У приміщенні
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) |
На повітрі
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) | ||||||
Метання молота 4 кг | ||||||
43.91 | II | 7ф | Командний чемпіонат м.Києва присвячений "Дню міста" Чемпіонат м.Києва серед юніорів (1998-99 р.р.н) | Київ | 21.05.2017 | |
м. Київ | ОК ім. І.Піддубного Сухоносов С.І. | |||||
43.06 42.02 43.91 42.69 | ||||||
Метання молота 3 кг | ||||||
50.86 | I | 1ф | ХІІІ всеукраїнські змагання з легкоатлетичних метань присвячених 74 річниці визволення м. Києва | Київ | 21.10.2017 | |
м. Київ | ОК ім. І.Піддубного Сухоносов С.І.,Костишин Я.В. | |||||
50.13 50.86 49.69 X | ||||||
48.76 | I | 1ф | Командний чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків (2002 р.н. та молодші) | Дніпро | 29.09.2017 | |
Івано-Франківська | МОН | ДЮСШ Костишин Я.В.,Сухоносов С.І. | ||||
44.12 X 47.91 48.76 | ||||||
52.56 | КМС | 162/64 | 3ф | Чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків (2000 р.н. і молодше) | Кропивницький | 19.06.2017 |
Івано-Франківська | МОН | ДЮСШ Костишин Я.В.,Сухоносов С.І. | ||||
51.32 X X X X 52.56 | ||||||
52.31 | КМС | 163/64 | 1ф | Чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків 2002 р.н. та молодші | Харкiв | 14.06.2017 |
Івано-Франківська | МОН | ДЮСШ Долина Ів-Фр Костишин Я.В.,Сухоносов І.І. | ||||
30.02 X X 50.91 52.31 52.24 | ||||||
45.59 | I | 163/61 | 10ф | Командний чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків (2000 р.н. та молодших) | Кропивницький | 17.05.2017 |
Івано-Франківська | МОН | ДЮСШ Ів. Фр. Костишин Я.В.,Сухоносов С.І. | ||||
44.60 45.59 X | ||||||
49.34 | I | 1ф | Всеукраїнські змагання з метань на призи О. В. Крикуна | Умань | 12.05.2017 | |
Івано-Франківська | МОН | ДЮСШ Костишин Я.В.,Сухоносов С.І. | ||||
48.60 47.45 48.17 48.23 X 49.34 | ||||||
49.37 | I | 163/61 | 6ф | Чемпіонат України з легкої атлетики серед ДЮСШ і СДЮШОР (2000 р.н. та молодші) | Кропивницький | 25.04.2017 |
Івано-Франківська | МОН | ДЮСШ Ів. Фр. Костишин Я.В.,Сухоносов С.І. | ||||
X X 49.37 48.00 X X | ||||||
51.02 | КМС | 164/66 | 1ф | Всеукраїнські змагання з метань серед дорослих, юніорів, юнаків пам'яті ЗТУ З. Синицького, О. Канакі | Мукачево | 11.04.2017 |
Івано-Франківська | МОН | ДЮСШ Зубова Н,Сухоносов С.І. | ||||
50.50 51.02 X 50.49 X 49.41 | ||||||
51.10 | КМС | 1ф | Всеукраїнські змагання з метань "Пам'яті ЗТУ Ю.О.Піскунова" | Нова Каховка | 01.04.2017 | |
Івано-Франківська | МОН | ДЮСШ Долинська Костишин Я.В.,Сухоносов С.І. | ||||
47.10 50.96 49.60 X 51.10 49.44 | ||||||
49.62 | I | 163/57 | 1ф | Чемпіонату України з легкої атлетики з метань серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків | Мукачево | 13.02.2017 |
Івано-Франківська | МОН | ДЮСШ Костишин Я.В.,Сухоносов С.І.,Микитин М | ||||
46.64 48.25 46.60 47.86 46.47 49.62 |
У приміщенні
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) |
На повітрі
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) | ||||||
Метання молота 3 кг | ||||||
44.71 | II | 4ф | ХІІ всеукраїнські змагання з метань присвячені 73 річниці визволення м.Києва | Київ | 28.10.2016 | |
м. Київ | МОН | ОК ім. І.Піддубного Сухоносов С.І.,Костишин Я.В. | ||||
42.94 44.71 X X | ||||||
23.57 | III юн | 11ф | Чемпіонат України серед ДЮСШ та СДЮШОР з легкої атлетики (1999 р.н. та молодші) | Кропивницький | 26.09.2016 | |
Івано-Франківська | МОН | ДЮСШ Долина Ів-Фр Костишин Я.В.,Сухоносов С.І. | ||||
X X 23.57 | ||||||
40.65 | II | 6ф | Командний чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків (2001 р.н. та молодші). | Луцьк | 19.09.2016 | |
Івано-Франківська | МОН | ДЮСШ Долина Ів-Фр Костишин Я.В.,Сухоносов С.І. | ||||
40.08 40.65 X 39.81 | ||||||
41.04 | II | 163/56 | 4ф | Чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків (2001 р.н. та мол) | Кіровоград | 11.06.2016 |
Івано-Франківська | МОН | ДЮСШ Долина Ів-Фр Костишин Я.В. | ||||
38.24 36.91 X 41.04 X 38.36 | ||||||
NM | ф | Зимовий чемпіонат України серед дорослих, молоді, юніорів та юнаків (метання) | Мукачево | 12.02.2016 | ||
Івано-Франківська | МОН | ДЮСШ Костишин Я.В. | ||||
X X X |
У приміщенні
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) |
На повітрі
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) | ||||||
Метання молота 3 кг | ||||||
34.76 | I юн | 7ф | Командний Чемпіонат України серед юнаків (2000 р.н. і молодші) | Кіровоград | 20.09.2015 | |
Івано-Франківська | МОН | ДЮСШ Долина Костишин Я.В. | ||||
X 33.41 X 34.76 | ||||||
29.70 | II юн | 5ф | Кубок України з легкої атлетики серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків (метання) ІІ етап | м. Київ | 22.05.2015 | |
Івано-Франківська | МОН | ДЮСШ Долина Костишин Я.В. | ||||
X X 29.70 X |
У приміщенні
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) |
На повітрі
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) |
У приміщенні
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) |
На повітрі
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) |
У приміщенні
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) |
На повітрі
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) |
У приміщенні
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) |
На повітрі
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) |
У приміщенні
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) |
На повітрі
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) |
У приміщенні
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) |
На повітрі
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) |
У приміщенні
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
