Прізвище: ПОГОРІЛКО | Прізвище Англ: POHORILKO |
Ім'я: Олександр | Ім'я Англ: Oleksandr |
Дата народження: 16.04.2000 | Стать: Ч |
ТФЛА: Сумська | |
ФСТ: Д | |
Клуб: Східний ЦОП | |
Тренери: Білодід О. Ф., Корж С. О. |
Рекорди у приміщенні
Вид змагання | PB | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Біг на 60 м | 7.09 | 7.09 | |||||||
Біг на 200 м | 21.65 | 21.65 | 21.85 | 22.98 | 23.65 | 25.89 | |||
Біг на 400 м | 46.67 | 46.67 | 47.59 | 47.14 | 47.48 | 47.78 | 50.03 | 50.99 | 57.01 |
Естафетний біг 4х200 м | 1:33.18 | 1:33.18 | |||||||
Естафетний біг 4х400 м | 3:16.15 | 3:16.15 | 3:18.57 | 3:16.24 | 3:19.11 | 3:16.50 | 3:29.93 |
Рекорди на повітрі
Вид змагання | PB | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Біг на 100 м | 12.10/0.0 | 12.10/0.0 | ||||||
Біг на 200 м | 21.44/-1.2 | 21.57/+1.4 | 21.44/-1.2 | 21.63/+1.0 | 21.97/+0.1 | |||
Біг на 400 м | 44.94 | 44.94 | 45.31 | 45.86 | 45.87 | 46.77 | 48.00 | 49.42 |
Естафетний біг 4х100 м | 39.87 | 41.77 | 39.87 | 42.97 | ||||
Естафетний біг 4х400 м | 3:03.40 | 3:05.86 | 3:06.43 | 3:04.15 | 3:03.40 | 3:08.53 | 3:10.75 | 3:15.13 |
1349 | 1349 |
У приміщенні
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) | ||||||
Біг на 200 м | ||||||
21.65 | КМС | 1ф3 | Відкритий чемпіонат Сумської області серед ветеранів, дорослих та юнаків з легкої атлетики у приміщенні | Суми | 27.12.2023 | |
Сумська | Д | Східний ЦОП Білодід О.Ф.,Корж С.О. | ||||
Біг на 400 м | ||||||
47.61 | МС | 183/75 | 1ф1 | Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді у приміщенні Командний чемпіонат України з багатоборства серед дорослих, молоді та юніорів | Київ | 03.02.2024 |
Сумська | Д | Східний ЦОП Білодід О.Ф.,Корж С.О. | ||||
47.65 | МС | 183/75 | 1пф3 | Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді у приміщенні Командний чемпіонат України з багатоборства серед дорослих, молоді та юніорів | Київ | 02.02.2024 |
Сумська | Д | Східний ЦОП Білодід О.Ф.,Корж С.О. | ||||
46.67 | МС | 3--Final- | Czech Indoor Gala | Острава | 30.01.2024 | |
Сумська | Сумська | |||||
47.10 | МС | 1ф2 | Відкритий чемпіонат Сумської області серед ветеранів, дорослих та юнаків з легкої атлетики у приміщенні | Суми | 26.12.2023 | |
Сумська | Д | Східний ЦОП Білодід О.Ф.,Корж С.О. | ||||
Естафетний біг 4х400 м | ||||||
3:16.15 | Сумська | 1ф2 | Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді у приміщенні Командний чемпіонат України з багатоборства серед дорослих, молоді та юніорів | Київ | 04.02.2024 | |
ШВЕЦЬ Євген (23.05.2001), НЕЧИПОРЕНКО Андрій (12.01.2003), ДЕМЧЕНКО Ярослав (22.03.2000), ПОГОРІЛКО Олександр (16.04.2000) |
На повітрі
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) | ||||||
Біг на 400 м | ||||||
45.70 | МСМК | 183/73 | 1ф1 | Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді. Командний чемпіонат України з багатоборства серед дорослих та молоді | Львів | 29.06.2024 |
Сумська | Д | Східний ЦОП Білодід О.Ф.,Корж С.О. | ||||
46.37 | МС | 183/73 | 1пф2 | Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді. Командний чемпіонат України з багатоборства серед дорослих та молоді | Львів | 28.06.2024 |
Сумська | Д | Східний ЦОП Білодід О.Ф.,Корж С.О. | ||||
45.41 | МСМК | 5пф1 | 26th European Athletics Championships | Рим | 09.06.2024 | |
Сумська | ||||||
46.22 | МС | 1ф | II^ Grifone Meeting | Асті | 23.05.2024 | |
Сумська | ||||||
44.94 | МСМК | 1ф1 | Competition Curacao | Віллемстад | 28.04.2024 | |
Сумська | ||||||
Естафетний біг 4х400 м | ||||||
3:23.12 | I | Сумська | 1ф1 | Командний чемпіонат України з легкої атлетики з естафетного бігу | Житомир | 07.09.2024 |
ДЕМЧЕНКО Ярослав (22.03.2000), НЕЧИПОРЕНКО Андрій (12.01.2003), ОЖІЙОВ Костянтин (15.03.1996), ПОГОРІЛКО Олександр (16.04.2000) | ||||||
3:12.19 | КМС | Сумська | 1ф2 | Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді. Командний чемпіонат України з багатоборства серед дорослих та молоді | Львів | 30.06.2024 |
ПОГОРІЛКО Олександр (16.04.2000), НЕЧИПОРЕНКО Андрій (12.01.2003), ШВЕЦЬ Євген (23.05.2001), МОЛОДИКА Олександр (26.11.2005) | ||||||
3:05.86 | МС | Україна | 6--Final-1 | 26th European Athletics Championships | Roma | 11.06.2024 |
ПОГОРІЛКО Олександр (16.04.2000), ГОЛУБОВИЧ Ростислав (14.04.2002), РОДЧЕНКОВ Нікіта (31.08.2001), ДАНИЛЕНКО Данило (10.10.1994) | ||||||
3:07.16 | МС | Україна | 1--Final-1 | Balkan Championships | Izmir | 25.05.2024 |
ДАНИЛЕНКО Данило (10.10.1994), ГУЦОЛ Євген (13.05.1990), РОДЧЕНКОВ Нікіта (31.08.2001), ПОГОРІЛКО Олександр (16.04.2000) | ||||||
DNS | Сумська | ф1 | Командний чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді. Чемпіонат України з багатоборства серед дорослих та молоді | Луцьк | 19.05.2024 | |
ШВЕЦЬ Євген (23.05.2001), НЕЧИПОРЕНКО Андрій (12.01.2003), МОЛОДИКА Олександр (26.11.2005), ПОГОРІЛКО Олександр (16.04.2000) |
У приміщенні
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) | ||||||
Біг на 60 м | ||||||
7.09 | I | 183/75 | 1ф1 | Відкритий чемпіонат Сумської області серед ветеранів, дорослих та юнаків у приміщенні | Суми | 20.12.2022 |
Сумська | Д | Східний ЦОП Білодід О.Ф.,Корж С.О. | ||||
7.16 | I | 183/75 | 6з1 | Відкритий чемпіонат Сумської області серед ветеранів, дорослих та юнаків у приміщенні | Суми | 20.12.2022 |
Сумська | Д | Східний ЦОП Білодід О.Ф.,Корж С.О. | ||||
Біг на 200 м | ||||||
21.85 | КМС | 183/75 | 1ф2 | Відкритий чемпіонат Сумської області серед ветеранів, дорослих та юнаків у приміщенні | Суми | 21.12.2022 |
Сумська | Д | Східний ЦОП Білодід О.Ф.,Корж С.О. | ||||
Біг на 400 м | ||||||
47.59 | МС | 183/75 | 1ф1 | Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді у приміщенні. Чемпіонат України з багатоборства серед дорослих, молоді та юніорів | Київ | 18.02.2023 |
Сумська | Д | Східний ЦОП Білодід О.Ф.,Корж С.О. | ||||
47.89 | МС | 183/75 | 1пф3 | Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді у приміщенні. Чемпіонат України з багатоборства серед дорослих, молоді та юніорів | Київ | 17.02.2023 |
Сумська | Д | Східний ЦОП Білодід О.Ф.,Корж С.О. | ||||
48.94 | КМС | 183/75 | 1з12 | Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді у приміщенні. Чемпіонат України з багатоборства серед дорослих, молоді та юніорів | Київ | 17.02.2023 |
Сумська | Д | Східний ЦОП Білодід О.Ф.,Корж С.О. | ||||
47.82 | МС | 183/75 | 1ф10 | Командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні. Командний чемпіонат України з багатоборства серед дорослих, молоді та юніорів | Київ | 28.01.2023 |
Сумська | Д | Східний ЦОП Білодід О.Ф.,Корж С.О. | ||||
Естафетний біг 4х400 м | ||||||
3:18.57 | Сумська | 1ф2 | Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді у приміщенні. Чемпіонат України з багатоборства серед дорослих, молоді та юніорів | Київ | 19.02.2023 | |
ШВЕЦЬ Євген (23.05.2001), РОМАНОВ Максим (05.10.2005), НЕЧИПОРЕНКО Андрій (12.01.2003), ПОГОРІЛКО Олександр (16.04.2000) |
На повітрі
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) | ||||||
Біг на 200 м | ||||||
21.57/+1.4 | КМС | 183/75 | 2ф6 | ХVIIІ літня Універсіада України | Львів | 21.05.2023 |
Сумська | Д | СумДУ Білодід О.Ф.,Корж С.О. | ||||
Біг на 400 м | ||||||
45.37 | МСМК | 5з3 | 18th World Athletics Championships | Будапешт | 20.08.2023 | |
Сумська | ||||||
45.57 | МСМК | 183/75 | 1ф1 | Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих. Чемпіонат України з легкоатлетичних багатоборств серед дорослих та молоді | Луцьк | 29.07.2023 |
Сумська | Д | Східний ЦОП Білодід О.Ф.,Корж С.О. | ||||
46.33 | МС | 183/75 | 1з5 | Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих. Чемпіонат України з легкоатлетичних багатоборств серед дорослих та молоді | Луцьк | 28.07.2023 |
Сумська | Д | Східний ЦОП Білодід О.Ф.,Корж С.О. | ||||
45.36 | МСМК | 1ф | Balkan Championships | Кралєво | 22.07.2023 | |
Сумська | Сумська | |||||
45.37 | МСМК | 3ф1 | Zlatá Tretra Ostrava | Острава | 27.06.2023 | |
Сумська | ||||||
45.31 | МСМК | 2ф2 | European Team Championships | Хожув | 20.06.2023 | |
Сумська | ||||||
45.34 | МСМК | 183/75 | 1ф6 | Командний чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді | Львів | 27.05.2023 |
Сумська | Д | Східний ЦОП Білодід О.Ф.,Корж С.О. | ||||
45.41 | МСМК | 183/75 | 1ф5 | ХVIIІ літня Універсіада України | Львів | 19.05.2023 |
Сумська | Д | СумДУ Білодід О.Ф.,Корж С.О. | ||||
Естафетний біг 4х400 м | ||||||
3:06.43 | МС | Україна | 1ф1 | Balkan Championships | Кралєво | 23.07.2023 |
БАРАБАНОВ Микита (26.05.2001), ДАНИЛЕНКО Данило (10.10.1994), РОДЧЕНКОВ Нікіта (31.08.2001), ПОГОРІЛКО Олександр (16.04.2000) | ||||||
3:11.91 | КМС | Сумська | 1ф1 | Командний чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді | Львів | 28.05.2023 |
ШВЕЦЬ Євген (23.05.2001), ДЕМЧЕНКО Ярослав (22.03.2000), НЕЧИПОРЕНКО Андрій (12.01.2003), ПОГОРІЛКО Олександр (16.04.2000) | ||||||
3:14.53 | КМС | Сумська | 1ф1 | ХVIIІ літня Універсіада України | Львів | 21.05.2023 |
ШВЕЦЬ Євген (23.05.2001), ДЕМЧЕНКО Ярослав (22.03.2000), НЕЧИПОРЕНКО Андрій (12.01.2003), ПОГОРІЛКО Олександр (16.04.2000) |
У приміщенні
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) | ||||||
Біг на 400 м | ||||||
47.93 | КМС | 1ф3 | Meeting Elite en Salle de Mondeville | Мондвіль | 09.02.2022 | |
Сумська | ||||||
47.14 | МС | 183/76 | 2ф10 | Командний чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні | Суми | 29.01.2022 |
Сумська | Східний ЦОП Білодід О.Ф.,Корж С.О. |
На повітрі
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) | ||||||
Біг на 200 м | ||||||
21.44/-1.2 | КМС | 1ф4 | Rosaimpex tournament | Пловдив | 02.07.2022 | |
Сумська | ||||||
Біг на 400 м | ||||||
46.79 | МС | 183/75 | 1ф1 | Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих | Луцьк | 10.09.2022 |
Сумська | Д | Східний ЦОП Білодід О.Ф.,Корж С.О. | ||||
47.84 | КМС | 183/75 | 1з4 | Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих | Луцьк | 10.09.2022 |
Сумська | Д | Східний ЦОП Білодід О.Ф.,Корж С.О. | ||||
46.13 | МС | 183/75 | 1ф4 | Благодійний відкритий чемпіонат Волинської області з легкої атлетики «Разом до Перемоги» | Луцьк | 30.08.2022 |
Сумська | Східний ЦОП Білодід О.Ф.,Корж С.О. | |||||
45.86 | МСМК | 1ф2 | Balkan Championships | Крайова | 18.06.2022 | |
Сумська | ||||||
46.24 | МС | 1з6 | Чемпіонат Болгарії | Велико-Тирново | 11.06.2022 | |
Сумська | ||||||
Естафетний біг 4х400 м | ||||||
3:18.49 | I | Сумська | 1ф1 | Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих | Луцьк | 11.09.2022 |
РОМАНОВ Максим (05.10.2005), ДЕМЧЕНКО Ярослав (22.03.2000), НЕЧИПОРЕНКО Андрій (12.01.2003), ПОГОРІЛКО Олександр (16.04.2000) | ||||||
3:04.15 | МС | Україна | 5з2 | Чемпіонат Європи | Мюнхен | 19.08.2022 |
ПОЗДНЯКОВ Олексій (01.04.1995), ДАНИЛЕНКО Данило (10.10.1994), БАРАБАНОВ Микита (26.05.2001), ПОГОРІЛКО Олександр (16.04.2000) | ||||||
3:07.46 | МС | Україна | 1ф1 | Relay Meeting | Дубниця-над-Вагом | 10.07.2022 |
ПОГОРІЛКО Олександр (16.04.2000), БАРАБАНОВ Микита (26.05.2001), ПОЗДНЯКОВ Олексій (01.04.1995), ДАНИЛЕНКО Данило (10.10.1994) | ||||||
3:05.96 | МС | Україна | 1ф1 | Balkan Championships | Крайова | 19.06.2022 |
ПОЗДНЯКОВ Олексій (01.04.1995), ДАНИЛЕНКО Данило (10.10.1994), БАРАБАНОВ Микита (26.05.2001), ПОГОРІЛКО Олександр (16.04.2000) |
У приміщенні
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) | ||||||
Біг на 400 м | ||||||
47.95 | КМС | 4з5 | Чемпіонат Європи у приміщенні | Торунь | 05.03.2021 | |
Сумська | ||||||
47.48 | МС | 183/75 | 2ф1 | Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді в приміщенні | Суми | 11.02.2021 |
Сумська | Східний ЦОП Білодід О.Ф.,Корж С.О. | |||||
47.70 | МС | 183/75 | 1пф1 | Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді в приміщенні | Суми | 10.02.2021 |
Сумська | Східний ЦОП Білодід О.Ф.,Корж С.О. | |||||
47.69 | МС | 2ф8 | Командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщені | Суми | 30.01.2021 | |
Сумська | Східний ЦОП Корж С.О.,Білодід О.Ф. | |||||
Естафетний біг 4х400 м | ||||||
3:16.24 | Сумська | 1ф3 | Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді в приміщенні | Суми | 12.02.2021 | |
ШВЕЦЬ Євген (23.05.2001), ДЕМЧЕНКО Ярослав (22.03.2000), ОЖІЙОВ Костянтин (15.03.1996), ПОГОРІЛКО Олександр (16.04.2000) |
На повітрі
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) | ||||||
Біг на 200 м | ||||||
DNF | 183/76 | з4 | Чемпіонат України з легкої атлетики серед молоді | Бахмут | 09.06.2021 | |
Сумська | Східний ЦОП Білодід О.Ф.,Корж С.О. | |||||
21.63/+1.0 | КМС | 183/76 | 1ф3 | XVI літня Універсіада України | Івано-Франківськ | 30.05.2021 |
Сумська | СумДУ Білодід О.Ф.,Корж С.О. | |||||
Біг на 400 м | ||||||
46.45 | МС | 1з3 | Чемпіонат Європи серед молоді | Таллінн | 10.07.2021 | |
Сумська | ||||||
45.87 | МСМК | 4ф1 | Чемпіонат Європи серед молоді | Таллінн | 10.07.2021 | |
Сумська | ||||||
46.04 | МС | 4пф3 | Чемпіонат Європи серед молоді | Таллінн | 10.07.2021 | |
Сумська | ||||||
46.19 | МС | 1ф1 | Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих. Командний чемпіонат України з багатоборства | Луцьк | 19.06.2021 | |
Сумська | Східний ЦОП Білодід О.Ф.,Корж С.О. | |||||
46.83 | МС | 183/76 | 1з2 | Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих. Командний чемпіонат України з багатоборства | Луцьк | 18.06.2021 |
Сумська | Східний ЦОП Білодід О.Ф.,Корж С.О. | |||||
46.29 | МС | 183/76 | 1ф1 | Чемпіонат України з легкої атлетики серед молоді | Бахмут | 08.06.2021 |
Сумська | Східний ЦОП Білодід О.Ф.,Корж С.О. | |||||
48.57 | КМС | 177/76 | 1з3 | Чемпіонат України з легкої атлетики серед молоді | Бахмут | 08.06.2021 |
Сумська | Східний ЦОП Білодід О.Ф.,Корж С.О. | |||||
46.73 | МС | 183/76 | 1ф5 | XVI літня Універсіада України | Івано-Франківськ | 29.05.2021 |
Сумська | СумДУ Білодід О.Ф.,Корж С.О. | |||||
46.87 | МС | 183/76 | 1ф7 | Командний чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді. Чемпіонат України з легкоатлетичних багатоборств серед дорослих | Луцьк | 17.05.2021 |
Сумська | Східний ЦОП Білодід О.Ф.,Корж С.О. | |||||
Естафетний біг 4х100 м | ||||||
41.77 | КМС | Сумська | 1ф2 | Командний чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді. Чемпіонат України з легкоатлетичних багатоборств серед дорослих | Луцьк | 17.05.2021 |
ВОЛИНЕЦЬ Андрій (13.06.1999), ДЕМЧЕНКО Ярослав (22.03.2000), ДАНИЛЬЧЕНКО Артем (18.09.1998), ПОГОРІЛКО Олександр (16.04.2000) | ||||||
Естафетний біг 4х400 м | ||||||
3:18.57 | I | Сумська | 1ф1 | Командний чемпіонат України з естафетного бігу | Київ | 09.09.2021 |
ШВЕЦЬ Євген (23.05.2001), ДЕМЧЕНКО Ярослав (22.03.2000), ОЖІЙОВ Костянтин (15.03.1996), ПОГОРІЛКО Олександр (16.04.2000) | ||||||
3:07.87 | МС | Україна | 5з1 | Чемпіонат Європи серед молоді | Таллінн | 11.07.2021 |
РОДЧЕНКОВ Нікіта (31.08.2001), ДЕМЧЕНКО Ярослав (22.03.2000), БАРАБАНОВ Микита (26.05.2001), ПОГОРІЛКО Олександр (16.04.2000) | ||||||
3:12.52 | КМС | Сумська | 1ф1 | Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих. Командний чемпіонат України з багатоборства | Луцьк | 19.06.2021 |
ШВЕЦЬ Євген (23.05.2001), НЕЧИПОРЕНКО Андрій (12.01.2003), ДЕМЧЕНКО Ярослав (22.03.2000), ПОГОРІЛКО Олександр (16.04.2000) | ||||||
3:03.40 | МС | Україна | 2ф1 | International Sprint & Relay Cup | Ерзурум | 12.06.2021 |
ПОЗДНЯКОВ Олексій (01.04.1995), ДАНИЛЕНКО Данило (10.10.1994), БАРАБАНОВ Микита (26.05.2001), ПОГОРІЛКО Олександр (16.04.2000) | ||||||
3:12.77 | КМС | Сумська | 1ф1 | Чемпіонат України з легкої атлетики серед молоді | Бахмут | 09.06.2021 |
ШВЕЦЬ Євген (23.05.2001), НЕЧИПОРЕНКО Андрій (12.01.2003), ДЕМЧЕНКО Ярослав (22.03.2000), ПОГОРІЛКО Олександр (16.04.2000) | ||||||
3:15.18 | КМС | Сумська | 1ф2 | XVI літня Універсіада України | Івано-Франківськ | 30.05.2021 |
ШВЕЦЬ Євген (23.05.2001), НЕЧИПОРЕНКО Андрій (12.01.2003), ДЕМЧЕНКО Ярослав (22.03.2000), ПОГОРІЛКО Олександр (16.04.2000) |
У приміщенні
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) | ||||||
Біг на 200 м | ||||||
DNF | ф5 | Відкритий Кубок Сумської області з легкої атлетики серед юнаків та дорослих та ветеранів у приміщенні | Суми | 19.12.2019 | ||
Сумська | ОДЮСШ ,Корж С.О.,Білодід О.Ф. | |||||
Біг на 400 м | ||||||
47.78 | МС | 184/77 | 2ф1 | Чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні серед дорослих та молоді. Чемпіонат України з легкоатлетичного багатоборства серед дорослих та молоді у приміщенні | Суми | 21.02.2020 |
Сумська | Східний ЦОП Білодід О.Ф.,Корж С.О. | |||||
48.11 | МС | 184/77 | 1пф1 | Чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні серед дорослих та молоді. Чемпіонат України з легкоатлетичного багатоборства серед дорослих та молоді у приміщенні | Суми | 20.02.2020 |
Сумська | Східний ЦОП Білодід О.Ф.,Корж С.О. | |||||
48.69 | КМС | 184/77 | 1ф6 | Командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні. Командний чемпіонат України з легкоатлетичного багатоборства у приміщенні | Суми | 31.01.2020 |
Сумська | ||||||
48.83 | КМС | 3ф5 | Відкритий чемпіонат Сумської області з легкої атлетики серед юнаків, дорослих та ветеранів у приміщенні серед збірних команд міст і районів | Суми | 18.01.2020 | |
Сумська | Суми,ОДЮСШ Білодід О.Ф.,Корж С.О. | |||||
48.92 | КМС | 1ф2 | Відкритий Кубок Сумської області з легкої атлетики серед юнаків та дорослих та ветеранів у приміщенні | Суми | 18.12.2019 | |
Сумська | ОДЮСШ ,Корж С.О.,Білодід О.Ф. | |||||
Естафетний біг 4х400 м | ||||||
3:19.11 | Сумська | 1ф2 | Чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні серед дорослих та молоді. Чемпіонат України з легкоатлетичного багатоборства серед дорослих та молоді у приміщенні | Суми | 22.02.2020 | |
СЕРГІЄНКО Олексій (22.04.1999), ШВЕЦЬ Євген (23.05.2001), ДЕМЧЕНКО Ярослав (22.03.2000), ПОГОРІЛКО Олександр (16.04.2000) |
На повітрі
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) | ||||||
Біг на 400 м | ||||||
46.87 | МС | 3ф1 | Чемпіонат ABAF | Клуж-Напока | 19.09.2020 | |
Сумська | ||||||
46.77 | МС | 1ф1 | Чемпіонат України з легкої алтетики серед дорослих та молоді. Чемпіонат України з багатоборства серед дорослих та молоді | Луцьк | 30.08.2020 | |
Сумська | Східний ЦОП Корж С.О.,Білодід О.Ф. | |||||
47.73 | КМС | 1з3 | Чемпіонат України з легкої алтетики серед дорослих та молоді. Чемпіонат України з багатоборства серед дорослих та молоді | Луцьк | 29.08.2020 | |
Сумська | Східний ЦОП Корж С.О.,Білодід О.Ф. | |||||
46.98 | МС | 1ф6 | Командний Чемпіонат України з легкої атлетики. Командний Чемпіонат України з легкоатлетичних багатоборств. Чемпіонат України з бігу на 10000 метрів | Луцьк | 15.08.2020 | |
Сумська | Східний ЦОП Корж С.О.,Білодід О.Ф. | |||||
Естафетний біг 4х100 м | ||||||
39.87 | МС | Україна | 2ф1 | Чемпіонат ABAF | Клуж-Напока | 19.09.2020 |
СОКОЛОВ Олександр (06.12.1997), ІБРАГІМОВ Еміль (01.02.1990), КОВАЛЕНКО Станіслав (23.04.1997), ПОГОРІЛКО Олександр (16.04.2000) | ||||||
Естафетний біг 4х400 м | ||||||
3:08.53 | МС | Україна | 3ф1 | Чемпіонат ABAF | Клуж-Напока | 20.09.2020 |
МИРОНЕЦЬ Олег (29.05.1998), НЕЧИПОРЕНКО Денис (07.01.1990), ДАНИЛЕНКО Данило (10.10.1994), ПОГОРІЛКО Олександр (16.04.2000) | ||||||
3:11.33 | КМС | Сумська | 1ф2 | Чемпіонат України з легкої алтетики серед дорослих та молоді. Чемпіонат України з багатоборства серед дорослих та молоді | Луцьк | 30.08.2020 |
ШВЕЦЬ Євген (23.05.2001), ДЕМЧЕНКО Ярослав (22.03.2000), ОЖІЙОВ Костянтин (15.03.1996), ПОГОРІЛКО Олександр (16.04.2000) | ||||||
3:12.77 | КМС | Сумська | 1ф2 | Командний Чемпіонат України з легкої атлетики. Командний Чемпіонат України з легкоатлетичних багатоборств. Чемпіонат України з бігу на 10000 метрів | Луцьк | 16.08.2020 |
ШВЕЦЬ Євген (23.05.2001), ОЖІЙОВ Костянтин (15.03.1996), ДЕМЧЕНКО Ярослав (22.03.2000), ПОГОРІЛКО Олександр (16.04.2000) |
У приміщенні
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) | ||||||
Біг на 200 м | ||||||
23.10 | I | 183/75 | 2з4 | Чемпіонат України у приміщенні серед дорослих та молоді. Чемпіонат України з легкоатлетичних багатоборств у приміщенні серед дорослих і молоді | Суми | 08.02.2019 |
Сумська | Східний ЦОП Білодід О.Ф.,Корж С.О. | |||||
23.25 | I | 183/75 | 1з6 | Чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні серед юніорів | Суми | 05.02.2019 |
Сумська | МОН | ОДЮСШ м.Суми Білодід О.Ф.,Корж С.О. | ||||
22.98 | КМС | 183/75 | 2ф9 | Командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні. Командний чемпіонат України з легкоатлетичних багатоборств у приміщенні | Суми | 26.01.2019 |
Сумська | Східний ЦОП Білодід О.Ф.,Корж С.О. | |||||
23.20 | I | 3ф8 | Відкритий чемпіонат Сумської області з легкої атлетики серед юнаків, дорослих та ветеранів уприміщенні серед збірних команд міст та районів | Суми | 19.01.2019 | |
Сумська | Суми,ОДЮСШ Білодід О.Ф.,Корж С.О. | |||||
Біг на 400 м | ||||||
50.12 | КМС | 183/75 | 1--Пре-кваліфікація-4 | Чемпіонат України у приміщенні серед дорослих та молоді. Чемпіонат України з легкоатлетичних багатоборств у приміщенні серед дорослих і молоді | Суми | 07.02.2019 |
Сумська | Східний ЦОП Білодід О.Ф.,Корж С.О. | |||||
50.03 | КМС | 183/75 | 4пф2 | Чемпіонат України у приміщенні серед дорослих та молоді. Чемпіонат України з легкоатлетичних багатоборств у приміщенні серед дорослих і молоді | Суми | 07.02.2019 |
Сумська | Східний ЦОП Білодід О.Ф.,Корж С.О. | |||||
50.23 | КМС | 183/75 | 6ф1 | Чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні серед юніорів | Суми | 04.02.2019 |
Сумська | МОН | ОДЮСШ м.Суми Білодід О.Ф.,Корж С.О. | ||||
50.50 | КМС | 183/75 | 1з3 | Чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні серед юніорів | Суми | 04.02.2019 |
Сумська | МОН | ОДЮСШ м.Суми Білодід О.Ф.,Корж С.О. | ||||
50.06 | КМС | 183/75 | 2ф6 | Командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні. Командний чемпіонат України з легкоатлетичних багатоборств у приміщенні | Суми | 25.01.2019 |
Сумська | Східний ЦОП Білодід О.Ф.,Корж С.О. | |||||
50.06 | КМС | 2ф3 | Відкритий чемпіонат Сумської області з легкої атлетики серед юнаків, дорослих та ветеранів уприміщенні серед збірних команд міст та районів | Суми | 18.01.2019 | |
Сумська | Суми,ОДЮСШ Білодід О.Ф.,Корж С.О. | |||||
Естафетний біг 4х200 м | ||||||
