Прізвище: АВРАМЕНКО | Прізвище Англ: AVRAMENKO |
Ім'я: Андрій | Ім'я Англ: Andriy |
Дата народження: 17.03.2000 | Стать: Ч |
ТФЛА: м. Київ | |
ФСТ: МОН | |
Клуб: СДЮШОР №6 Київ | |
Тренери: Полінкова Н. П., Полінков С. М. |
Рекорди у приміщенні
Вид змагання | PB | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Біг на 50 м | 6.21 | 6.21 | |||||||
Біг на 60 м | 6.91 | 6.98 | 7.07 | 6.91 | 7.40 | 7.29 | 7.51 | 7.59 | |
Біг на 200 м | 22.81 | 23.18 | 22.81 | 24.03 | 25.59 | ||||
Стрибки у довжину | 7.70 | 7.70 | 7.59 | 7.07 | 7.09 | 6.62 | 5.75 | ||
Потрійний стрибок | 15.61 | 15.61 | 14.97 | 15.16 | 14.43 | 14.35 | 12.83 | ||
Двоборство 60м + Потрійний | 1457 | 1457 |
Рекорди на повітрі
Вид змагання | PB | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Біг на 100 м | 11.28/+0.8 | 11.28/+0.8 | 11.73/-0.2 | 12.14/+0.6 | ||||
Біг на 200 м | 22.10/+0.3 | 22.10/+0.3 | 22.60/+1.7 | 23.33/0.0 | 24.93/+0.4 | |||
Естафетний біг 4х100 м | 41.09 | 41.09 | ||||||
Естафетний біг 100+200+300+400 м | 2:08.27 | 2:08.27 | ||||||
Стрибки у довжину | 7.67/+0.6 | 7.15/+0.4 | 7.66/+0.7 | 7.67/+0.6 | 7.21/0.0 | 6.92/+0.5 | 6.40/+0.9 | |
Потрійний стрибок | 14.92 | 14.92 | 14.63/+0.3 | 14.66/+1.1 | 13.91/0.0 |
У приміщенні
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) |
На повітрі
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) |
У приміщенні
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) |
На повітрі
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) |
У приміщенні
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) |
На повітрі
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) |
У приміщенні
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) | ||||||
Біг на 60 м | ||||||
DQ TR16.8 | 176/76 | пф2 | Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді в приміщенні | Суми | 10.02.2021 | |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П.,Полінков С.М. | ||||
6.98 | I | 176/76 | 1--Пре-кваліфікація-6 | Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді в приміщенні | Суми | 10.02.2021 |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П.,Полінков С.М. | ||||
7.06 | I | 3з1 | Командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщені | Суми | 30.01.2021 | |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П.,Полінков С.М. | ||||
DQ TR16.8 | 176/76 | з3 | XXVI Всеукраїнські змагання з легкої атлетики в приміщенні "Різдвяні старти" | Київ | 09.01.2021 | |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П.,Полінков С.М. | ||||
Біг на 200 м | ||||||
DNS | 176/76 | ф7 | XXVI Всеукраїнські змагання з легкої атлетики в приміщенні "Різдвяні старти" | Київ | 09.01.2021 | |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П.,Полінков С.М. |
На повітрі
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) | ||||||
Стрибки у довжину | ||||||
DNS | кв | Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих. Командний чемпіонат України з багатоборства | Луцьк | 18.06.2021 | ||
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П.,Полінков С.Н. | ||||
DNS | ф | Чемпіонат України з легкої атлетики серед молоді | Бахмут | 08.06.2021 | ||
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П.,Полінков С.М. | ||||
7.11/-2.0 | I | 176/76 | 4ф | XVI літня Універсіада України | Івано-Франківськ | 29.05.2021 |
м. Київ | МОН | НУФВСУ Полінкова Н.П.,Полінков С.М. | ||||
6.99/-1.9 7.11/-2.0 6.81/-1.6 6.86/-1.2 7.07/-1.2 X/-1.0 | ||||||
7.15/+0.4 | I | 176/76 | 7ф | Командний чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді | Луцьк | 17.05.2021 |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П.,Полінков С.М. | ||||
7.04/-2.1 7.15/+0.4 X/-0.6 7.11/-0.8 | ||||||
Потрійний стрибок | ||||||
12.41/-2.7 | III | 176/76 | 11ф | XVI літня Універсіада України | Івано-Франківськ | 30.05.2021 |
м. Київ | МОН | НУФВСУ Полінкова Н.П.,Полінков С.М. | ||||
12.41/-2.7 — — |
У приміщенні
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) | ||||||
Біг на 50 м | ||||||
6.21 | 1ф1 | Відкритий Кубок Сумської області з легкої атлетики серед юнаків та дорослих та ветеранів у приміщенні | Суми | 18.12.2019 | ||
м. Київ | СДЮСШОР Полінкова Н,Полінков С.М. | |||||
6.24 | 1з4 | Відкритий Кубок Сумської області з легкої атлетики серед юнаків та дорослих та ветеранів у приміщенні | Суми | 18.12.2019 | ||
м. Київ | СДЮСШОР Полінкова Н,Полінков С.М. | |||||
Стрибки у довжину | ||||||
7.58 | КМС | 178/78 | 4ф | Чемпіонат України у приміщенні серед дорослих та молоді. Чемпіонат України з багатоборства | Суми | 21.02.2020 |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П.,Полінков С.М. | ||||
7.24 7.29 7.54 7.58 7.41 7.47 | ||||||
7.53 | КМС | 178/78 | 1кв | Чемпіонат України у приміщенні серед дорослих та молоді. Чемпіонат України з багатоборства | Суми | 20.02.2020 |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П.,Полінков С.М. | ||||
7.13 7.19 7.53 | ||||||
7.70 | МС | 178/78 | 3ф | Командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні. КЧУ з багатоборства | Суми | 31.01.2020 |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П.,Полінков С.М. | ||||
7.15 7.48 7.31 7.70 | ||||||
7.32 | КМС | 3ф | XXV всеукраїнські змагання в приміщенні "Різдвяні старти" | Київ | 10.01.2020 | |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П.,Полінков С.М. | ||||
6.89 6.94 6.99 7.30 7.32 X | ||||||
7.35 | КМС | 2ф | Командний чемпіонат м. Києва з л/а в приміщенні | Київ | 27.12.2019 | |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П. | ||||
7.09 7.35 7.10 7.29 6.86 X | ||||||
Потрійний стрибок | ||||||
15.35 | КМС | 178/78 | 3ф | Чемпіонат України у приміщенні серед дорослих та молоді. Чемпіонат України з багатоборства | Суми | 22.02.2020 |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П.,Полінков С.М. | ||||
15.21 15.13 15.35 15.17 15.22 X | ||||||
15.33 | КМС | 178/78 | 2кв | Чемпіонат України у приміщенні серед дорослих та молоді. Чемпіонат України з багатоборства | Суми | 21.02.2020 |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П.,Полінков С.М. | ||||
15.33 14.79 15.28 | ||||||
15.61 | КМС | 178/78 | 2ф | Командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні. КЧУ з багатоборства | Суми | 01.02.2020 |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П.,Полінков С.М. | ||||
15.37 15.21 15.61 — | ||||||
15.37 | КМС | 1ф | Відкритий чемпіонат Сумської області з легкої атлетики серед юнаків, дорослих та ветеранів | Суми | 19.01.2020 | |
м. Київ | Київ Полінкова Н.П.,Полінков С.М. | |||||
15.03 15.37 15.26 15.24 15.26 14.27 | ||||||
15.33 | КМС | 2ф | XXV всеукраїнські змагання в приміщенні "Різдвяні старти" | Київ | 11.01.2020 | |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П.,Полінков С.М. | ||||
14.52 15.33 15.29 14.87 14.80 15.20 | ||||||
14.77 | I | 1ф | Відкритий Кубок Сумської області з легкої атлетики | Суми | 19.12.2019 | |
м. Київ | СДЮСШОР Полінкова Н,Полінков С.М. | |||||
14.77 14.70 14.75 X |
На повітрі
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) |
У приміщенні
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) | ||||||
Біг на 60 м | ||||||
DNS | з2 | Кубок України у приміщенні | Київ | 16.02.2019 | ||
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П.,Полінков С.М. | ||||
7.13 | I | 1з4 | Командний чемпіонат м. Києва з легкої атлетики серед дорослих в приміщенні | Київ | 18.12.2018 | |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П. | ||||
7.07 | I | 2ф1 | Командний чемпіонат м. Києва з легкої атлетики серед дорослих в приміщенні | Київ | 18.12.2018 | |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П. | ||||
Біг на 200 м | ||||||
DNS | ф11 | XXIV всеукраїнські змагання з легкої атлетики "Різдвяні старти - 2019" | Київ | 12.01.2019 | ||
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П. | ||||
23.18 | I | 1ф9 | Командний чемпіонат м. Києва з легкої атлетики серед дорослих в приміщенні | Київ | 19.12.2018 | |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П. | ||||
Стрибки у довжину | ||||||
7.47 | КМС | 2ф | Міжнародна матчева зустріч серед юніорів | Мінськ | 25.02.2019 | |
м. Київ | ||||||
7.00 7.34 7.47 7.42 7.22 Х | ||||||
DNS | ф | Кубок України у приміщенні | Київ | 16.02.2019 | ||
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П.,Полінков С.М. | ||||
7.59 | КМС | 1ф | Balkan Indoor U20 Championships | Стамбул | 10.02.2019 | |
м. Київ | ||||||
7.16 7.47 7.42 7.59 X X | ||||||
DNS | кв | Чемпіонат України у приміщенні серед дорослих та молоді | Суми | 07.02.2019 | ||
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П.,Полінков С.М. | ||||
7.36 | КМС | 176/76 | 1ф | Чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні серед юніорів | Суми | 04.02.2019 |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П.,Полінков С.М. | ||||
7.18 7.24 7.28 6.95 7.36 7.18 | ||||||
7.16 | I | 178/70 | 7ф | Командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні | Суми | 25.01.2019 |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П.,Полінков С.М. | ||||
6.99 6.95 7.16 7.14 | ||||||
7.22 | КМС | 3ф | Чемпіонат Сумської області з легкої атлетики | Суми | 18.01.2019 | |
м. Київ | МОН | СДЮСШОР №6 Київ Полінкова Н.П. | ||||
6.72 6.98 7.22 7.01 7.08 6.98 | ||||||
7.24 | КМС | 7ф | XXIV всеукраїнські змагання з легкої атлетики "Різдвяні старти - 2019" | Київ | 11.01.2019 | |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П. | ||||
7.19 X 7.21 7.15 7.24 7.17 | ||||||
DNS | ф | Командний чемпіонат м. Києва з легкої атлетики серед дорослих в приміщенні | Київ | 18.12.2018 | ||
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П. | ||||
Потрійний стрибок | ||||||
DNS | кв | Чемпіонат України у приміщенні серед дорослих та молоді | Суми | 08.02.2019 | ||
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П.,Полінков С.М. | ||||
14.97 | I | 176/76 | 3ф | Чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні серед юніорів | Суми | 05.02.2019 |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П.,Полінков С.М. | ||||
14.97 X 14.34 14.90 14.83 14.96 | ||||||
DNS | ф | XXIV всеукраїнські змагання з легкої атлетики "Різдвяні старти - 2019" | Київ | 12.01.2019 | ||
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П. | ||||
На повітрі
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) | ||||||
Стрибки у довжину | ||||||
7.18/+0.7 | I | 8ф | Чемпіонат Європи серед юніорів | Бурос | 19.07.2019 | |
м. Київ | ||||||
7.03/-4.3 2.82/-2.3 7.18/+0.7 5.20/+1.2 - - | ||||||
7.12/-0.3 | I | 12кв | Чемпіонат Європи серед юніорів | Бурос | 18.07.2019 | |
м. Київ | ||||||
7.05/+0.1 6.93/-0.2 7.12/-0.3 | ||||||
7.15/0.0 | I | 3ф | Чемпіонат м. Києва з легкої атлетики Чемпіонат НУФВСУ | Київ | 12.07.2019 | |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П. | ||||
6.91/-0.2 7.04/+0.1 X/0.0 X/0.0 7.15/0.0 7.09/0.0 | ||||||
7.47/+1.2 | КМС | 177/76 | 1ф | Чемпіонат України серед юніорів | Луцьк | 29.06.2019 |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П.,Полінков С.М. | ||||
7.28/+1.6 7.35/+1.0 7.47/+1.2 7.25/+0.6 7.19/+1.3 7.20/+1.3 | ||||||
7.40/+3.2 | КМС | 177/76 | 1кв | Чемпіонат України серед юніорів | Луцьк | 28.06.2019 |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П.,Полінков С.М. | ||||
7.40/+3.2 — — | ||||||
7.66/+0.7 | МС | 173/66 | 1ф | Всеукраїнські змагання "Гран прі" 2 тур | Кропивницький | 11.06.2019 |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П.,Полінков С.М. | ||||
7.66/+0.7 X/+1.3 7.45/+2.6 7.60/+1.3 | ||||||
DNS | ф | ХІV літня Універсіада України | Кропивницький | 25.05.2019 | ||
м. Київ | МОН | НУФВСУ Полінкова Н.П.,Полінков С.М. | ||||
7.63/+1.9 | МС | 1ф | Матчева зустріч серед юніорів | Пітешть | 11.05.2019 | |
м. Київ | ||||||
Потрійний стрибок | ||||||
DNS | ф | ХІV літня Універсіада України | Кропивницький | 26.05.2019 | ||
м. Київ | МОН | НУФВСУ Полінкова Н.П.,Полінков С.М. | ||||
У приміщенні
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) | ||||||
Біг на 60 м | ||||||
7.20 | I | 6ф1 | Міжнародна матчева зустріч U20 | Мінськ | 25.02.2018 | |
м. Київ | ||||||
7.06 | I | 2--Забіг-1 | Міжнародна матчева зустріч U20 | Мінськ | 24.02.2018 | |
м. Київ | ||||||
DNS | з2 | Кубок України у приміщенні | Київ | 18.02.2018 | ||
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П.,Полінков С.М. | ||||
7.03 | I | 178/78 | 3ф2 | Чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні серед юніорів. | Суми | 06.02.2018 |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П.,Полінков С.М. | ||||
7.03 | I | 178/78 | 1з1 | Чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні серед юніорів. | Суми | 06.02.2018 |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П.,Полінков С.М. | ||||
6.91 | КМС | 178/78 | 2ф1 | Кубок КМШВСМ у приміщенні. Змагання з бар'єрного та спринтерського бігу пам'яті ЗТУ М.Батруха та Б.Юшка | Київ | 18.01.2018 |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П. | ||||
6.95 | I | 178/78 | 1з4 | Кубок КМШВСМ у приміщенні. Змагання з бар'єрного та спринтерського бігу пам'яті ЗТУ М.Батруха та Б.Юшка | Київ | 18.01.2018 |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П. | ||||
6.95 | I | 178/78 | 1ф1 | Чемпіонат м.Києва серед юніорів та юнаків (1999-2000 р.н.та 2001-2002 р.н.) у приміщенні | Київ | 16.01.2018 |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П. | ||||
7.0h | I | 178/78 | 2з1 | Чемпіонат м.Києва серед юніорів та юнаків (1999-2000 р.н.та 2001-2002 р.н.) у приміщенні | Київ | 16.01.2018 |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П. | ||||
Біг на 200 м | ||||||
DQ 163.3 | 178/78 | в8 | Чемпіонат України у приміщенні серед дорослих та молоді. Чемпіонат України з легкоатлетичних багатоборств у приміщенні серед дорослих і молоді | Суми | 10.02.2018 | |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П.,Полінков С.М. | ||||
22.81 | КМС | 1ф9 | Командний чемпіонат м. Києва з легкої атлетики в приміщенні | Київ | 23.12.2017 | |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П. | ||||
23.58 | I | 1ф19 | Всеукраїнські змагання пам'яті ЗТУ С.Операйла з легкої атлетики у приміщенні | Бровари | 16.12.2017 | |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П. | ||||
Стрибки у довжину | ||||||
6.72 | II | 178/78 | 12кв | Чемпіонат України у приміщенні серед дорослих та молоді | Суми | 09.02.2018 |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П.,Полінков С.М. | ||||
6.46 6.68 6.72 | ||||||
7.00 | I | 178/78 | 1ф | Чемпіонат м.Києва серед юніорів та юнаків (1999-2000, 2001-2002 р.р.н.) у приміщенні | Київ | 16.01.2018 |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П. | ||||
6.94 6.89 6.65 6.83 X 7.00 | ||||||
7.03 | I | 178/78 | 4ф | ХХІІІ Всеукраїнські змагання з легкої атлетики "Різдвяні старти" | Київ | 09.01.2018 |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П. | ||||
X 7.03 6.99 6.67 6.64 7.01 | ||||||
7.07 | I | 1ф | Командний чемпіонат м. Києва з легкої атлетики в приміщенні | Київ | 22.12.2017 | |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П. | ||||
6.93 6.95 6.60 7.07 X 6.99 | ||||||
6.85 | I | 1ф | Всеукраїнські змагання пам'яті ЗТУ С.Операйла з легкої атлетики у приміщенні | Бровари | 16.12.2017 | |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П. | ||||
6.77 6.61 6.80 6.85 | ||||||
Потрійний стрибок | ||||||
14.87 | I | 3ф | Міжнародна матчева зустріч U20 | Мінськ | 24.02.2018 | |
м. Київ | ||||||
14.82 14.21 X 14.87 14.81 13.46 | ||||||
14.20 | II | 178/78 | 12кв | Чемпіонат України у приміщенні серед дорослих та молоді | Суми | 10.02.2018 |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П.,Полінков С.М. | ||||
14.14 14.05 14.20 | ||||||
15.16 | I | 178/78 | 1ф | Чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні серед юніорів | Суми | 07.02.2018 |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П.,Полінков С.М. | ||||
14.93 15.09 15.05 15.16 14.84 15.12 | ||||||
15.14 | I | 178/78 | 1ф | Чемпіонат м.Києва серед юніорів та юнаків (1999-2000, 2001-2002 р.р.н.) у приміщенні | Київ | 17.01.2018 |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П. | ||||
14.56 14.90 13.48 15.14 14.75 14.79 | ||||||
14.82 | I | 178/78 | 3ф | ХХІІІ Всеукраїнські змагання з легкої атлетики "Різдвяні старти" | Київ | 10.01.2018 |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П. | ||||
14.82 13.53 14.77 13.46 14.23 X | ||||||
14.43 | I | 1ф | Командний чемпіонат м. Києва з легкої атлетики в приміщенні | Київ | 23.12.2017 | |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П. | ||||
14.13 14.43 13.93 12.67 14.00 14.11 |
На повітрі
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) | ||||||
Біг на 100 м | ||||||
DNS | з5 | Командний чемпіонат м. Києва присвячений "Дню Києва" Чемпіонат м. Києва серед юніорів (1999-2000 р.р.н.) | Київ | 22.05.2018 | ||
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П. | ||||
DNS | з1 | Кубок м. Києва з л\а присвячений завершенню Другої Світової війни | Київ | 04.05.2018 | ||
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П. | ||||
Біг на 200 м | ||||||
22.64/+1.1 | I | 178/78 | 7ф1 | Чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів | Кропивницький | 23.06.2018 |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П.,Полінков С.М. | ||||
22.67/+0.3 | I | 178/78 | 2пф2 | Чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів | Кропивницький | 23.06.2018 |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П.,Полінков С.М. | ||||
22.13/+0.6 | КМС | 178/78 | 1з3 | Чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів | Кропивницький | 22.06.2018 |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П.,Полінков С.М. | ||||
22.10/+0.3 | КМС | 1ф6 | Командний чемпіонат м. Києва присвячений "Дню Києва" Чемпіонат м. Києва серед юніорів (1999-2000 р.р.н.) | Київ | 23.05.2018 | |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П. | ||||
Стрибки у довжину | ||||||
7.63/+0.1 | МС | 8ф | 17-й чемпіонат світу серед юніорів | Тампере | 11.07.2018 | |
м. Київ | ||||||
7.12/-0.7 7.63/+0.1 7.50/+1.1 7.12/+1.4 7.35/+0.5 7.48/+0.8 | ||||||
7.61/+1.6 | МС | 4кв | 17-й чемпіонат світу серед юніорів | Тампере | 10.07.2018 | |
м. Київ | ||||||
7.57/+0.0 7.61/+1.6 7.35/+0.1 | ||||||
7.44/0.0 | КМС | 178/78 | 1ф | Чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів | Кропивницький | 22.06.2018 |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П.,Полінков С.М. | ||||
7.37/0.0 7.23/+0.5 7.35/+0.7 7.44/0.0 7.42/0.0 7.19/+0.9 | ||||||
7.56/+1.8 | КМС | 178/78 | 1кв | Чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів | Кропивницький | 21.06.2018 |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П.,Полінков С.М. | ||||
7.56/+1.8 | ||||||
7.56/+0.9 | КМС | 178/72 | 1ф | Командний чемпіонат України серед юніорів | Луцьк | 02.06.2018 |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П.,Полінков С.М. | ||||
7.56/+0.9 7.20/+0.5 — 7.38/-2.0 | ||||||
7.67/+0.6 | МС | 1ф | Командний чемпіонат м. Києва присвячений "Дню Києва" Чемпіонат м. Києва серед юніорів (1999-2000 р.) | Київ | 22.05.2018 | |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П. | ||||
7.35/-1.6 7.67/+0.6 — X/+1.5 | ||||||
Потрійний стрибок | ||||||
15.39/+2.3 | КМС | 178/78 | 2ф | Командний чемпіонат України серед юніорів | Луцьк | 03.06.2018 |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П.,Полінков С.М. | ||||
14.98/0.0 X/0.0 15.39/+2.3 15.14/+1.9 | ||||||
DNS | ф | Командний чемпіонат м. Києва присвячений "Дню Києва" Чемпіонат м. Києва серед юніорів (1999-2000 р.) | Київ | 23.05.2018 | ||
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П. | ||||
14.92 | I | 1ф | Міжнародна матчева зустріч серед юніорів U20 | Тель-Авів | 13.05.2018 | |
м. Київ | ||||||
Естафетний біг 4х100 м | ||||||
41.09 | МС | Україна | 5ф1 | 17-й чемпіонат світу серед юніорів | Тампере | 13.07.2018 |
АВРАМЕНКО Андрій (17.03.2000), КОСТРИЦЯ Ерік (18.09.1999), ПИРОГОВ Олександр (24.03.1999), ВАСИЛЕВСЬКИЙ Андрій (30.09.2000) |
У приміщенні
Рез. / Вітер | Розряд | Зр./Вг. | Місце | Змагання | Місто | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Регіон | ФСТ | Команда Тренери | ||||
Спроби (для технічних видів) | ||||||
Біг на 60 м | ||||||
7.40 | II | 1з8 | Всеукраїнські змагання присвячені пам'яті ЗТУ С.І.Операйла з легкої атлетики | Київ | 25.11.2016 | |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П. | ||||
Біг на 200 м | ||||||
DNS | з11 | Чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні серед юнаків (2000 р.н. та молодші) | Запоріжжя | 31.01.2017 | ||
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П. | ||||
24.03 | I | 2ф11 | Всеукраїнські змагання присвячені пам'яті ЗТУ С.І.Операйла з легкої атлетики | Київ | 26.11.2016 | |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П. | ||||
Стрибки у довжину | ||||||
6.91 | I | 177/70 | 1ф | Чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні серед юнаків (2000 р.н. та молодші) | Запоріжжя | 31.01.2017 |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П. | ||||
6.69 6.91 — 6.70 6.76 X | ||||||
6.35 | II | 177/70 | 3кв | Чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні серед юнаків (2000 р.н. та молодші) | Запоріжжя | 30.01.2017 |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П. | ||||
6.30 6.35 5.78 | ||||||
7.09 | I | 1ф | Чемпіонат м. Києва з легкої атлетики серед юніорів та юнаків (1998-99, 2000-01 р.р.н.) у приміщенні | Київ | 17.01.2017 | |
м. Київ | МОН | СДЮШОР №6 Київ Полінкова Н.П. | ||||
