WOMEN HEPTATHLON (76,2 cm, 4 kg)                                                           
СЕМИБОРСТВО (76,2 см, 4 кг)       
Рекорд України 17 5003 Мнацаканова Тетяна 83 К Д 28.07.00 Київ
14.83-1.70-11.83-27.14-5.67-37.10-2:40.11
Рекорд України 15 
YOUTH (1988)  
ДІВЧАТА (1988 р.н. і молодші)   
5000 3 1 F кмс ФЬОДОРОВА Аліна FEDOROVA Alina 31.07.1989 174/56 Київська У Ступаченко О.І. та О.В. 28.05.2005 ЧУ Юнаки бгт. NC Y ce Київ Kyiv 14.3h 1.68 10.49 26.7h 5.68 24.00 2:22.8h
4781 1 1 F 1 ШАФОРОСТОВА Ірина SHAFOROSTOVA Iryna 26.06.1988 173/60 Одеська МОН Олійник І.А. Малих В.Я. 23.04.2005 З Юн YM Одеса Odesa 1480 1.56 10.43 26.1h 5.68 31.80 2:34.73
4408 6 1 F 1 УРСУЛКІНА Євгенія URSULKINA Yevheniya 12.05.1988 171/63 Чернiвецька С Степанов В.В. 28.05.2005 ЧУ Юнаки бгт. NC Y ce Київ Kyiv 15.3h 1.68 9.15 27.2h 5.03 26.25 2:30.8h
4403 7 1 F 1 ЄРМОЛОВИЧ Юлія YERMOLOVYCH Yuliya 28.03.1988 Харкiвська Д Халаїм М.М. 28.05.2005 ЧУ Юнаки бгт. NC Y ce Київ Kyiv 15.0h 1.62 8.80 27.1h 5.27 28.52 2:36.3h
4217 9 1 F 1 БРОДОВСЬКА Олена BRODOVSKA Olena 05.01.1989 Черкаська Козюра В.В. Ступаченко О. 28.05.2005 ЧУ Юнаки бгт. NC Y ce Київ Kyiv 15.1h 1.59 10.40 27.3h 5.00 24.23 2:42.5h
4175 10 1 F 2 ГУРМАЖЕНКО Марина HURMAZHENKO Maryna 29.04.1988 Луганська Д Гурмаженко О.М. 28.05.2005 ЧУ Юнаки бгт. NC Y ce Київ Kyiv 14.9h 1.56 11.07 28.1h 4.64 27.31 2:40.3h
3653 6 1 F 2 МАТВІЄНКО Валентина            MATVIYENKO Valentyna           05.01.1989 Рiвненська           К   Янчук С.І.                23.04.2005 З Юн YM Одеса Odesa 16.91 1.53 8.82 27.5h 4.53 19.20 2:39.55
3596 10 1 F 2 БОРИСОВА Софія BORYSOVA Sofiya 22.06.1989 Полтавська К Козлова В.М. 26.09.2005 ЮнІ Y G Ялта Yalta 17.91 1,4 1.45 7.83 28.83 0,0 4.96 1,0 21.35 2:43.43
3484 1 1 F 3 КРЮЧКОВА Надія KRYUCHKOVA Nadiya 07.01.1988 Дніпропетровська МОН Родкіна Т.І. 23.05.2005 Юн. Ігри Дпр M Нікополь Nikopol 16.6h 1.49 8.75 29.7h 4.61 13.70 2:29.8h
3417 7 1 F 3 КОЗАЧКОВА Анна KOZACHKOVA Anna 01.01.1988 Луганська Чібісов В.І. 23.04.2005 З Юн YM Одеса Odesa 16.84 1.47 7.89 28.5h 4.70 24.40 2:56.50
3193 8 1 F 3 ГОРОДЕЦЬКА Олена GORODETSKA Olena 10.04.1990 Вiнницька Постемський В.Ф. 23.04.2005 З Юн YM Одеса Odesa 15.69 1.56 10.80 28.1h 5.02 0 DNF
3151 9 1 F 3 ЗАЯЦ Яна ZAYATS Yana 14.03.1991 Вiнницька Постемський В.Ф. 23.04.2005 З Юн YM Одеса Odesa 17.39 1.47 7.52 29.0h 4.46 17.00 2:50.90
3110 2 1 F 2 РЕШЕТНЯК Олександра RESHETNYAK Olexandra 28.10.1990 Дніпропетровська К бр.Андросовичів 23.05.2005 Юн. Ігри Дпр M Нікополь Nikopol 19.0h 1.58 6.80 30.3h 4.80 17.58 2:44.7h
2976 12 1 F 3 ТЕРЕЩЕНКО Марина TERESHCHENKO Maryna 16.02.1989 Луганська МОН Жаріков О.Ю. 26.09.2005 ЮнІ Y G Ялта Yalta 22.14 0,0 1.45 8.80 29.14 0,0 4.75 -1,5 22.15 2:51.77
YOUTH (1990)  
ДІВЧАТА (1990 р.н. і молодші)   
3193 8 1 F 3 ГОРОДЕЦЬКА Олена GORODETSKA Olena 10.04.1990 Вiнницька Постемський В.Ф. 23.04.2005 З Юн YM Одеса Odesa 15.69 1.56 10.80 28.1h 5.02 0 DNF
3151 9 1 F 3 ЗАЯЦ Яна ZAYATS Yana 14.03.1991 Вiнницька Постемський В.Ф. 23.04.2005 З Юн YM Одеса Odesa 17.39 1.47 7.52 29.0h 4.46 17.00 2:50.90
3110 2 1 F 2 РЕШЕТНЯК Олександра RESHETNYAK Olexandra 28.10.1990 Дніпропетровська К бр.Андросовичів 23.05.2005 Юн. Ігри Дпр M Нікополь Nikopol 19.0h 1.58 6.80 30.3h 4.80 17.58 2:44.7h