MEN DECATHLON                                                            
ДЕСЯТИБОРСТВО   
Рекорд України 19  7906 Романюк Михайло 62 Льв С 21.08.81 Утрехт
11.26-7.11-13.50-1.98-49.98-14.72-42.94-4.90-59.74-4:30.63
6668 1 1 F 1 КРАЙНИК Ярослав KRAYNYK Yaroslav 08.01.1986 195/90 Харкiвська Д Бондаренко В.В. 15.06.2005 ЧУ бгт юнр. NC ce jnr Київ Kyiv 12.07 1,1 6.00 0,0 15.24 1.88 50.99 16.32 1,2 43.72 3.80 38.26 4:28.09
6363 2 1 F 1 СТЕПАНЮК Віктор STEPANYUK Viktor 13.08.1988 188/70 Київська МОН Шкуропат Ю.М. Лавринець С.В. 27.09.2005 ЮнІ Y G Ялта Yalta 11.85 0,0 6.88 3,0 12.48 1.94 52.97 15.70 -0,8 32.70 3.70 38.88 4:56.06
6095 3 1 F 1 ДОЩЕНКО Михайло DOSHCHENKO Myhaylo 10.02.1987 189/82 Днiпропетровська МОН Голуб К.В. 27.09.2005 ЮнІ Y G Ялта Yalta 12.06 0,0 6.80 2,5 11.23 1.94 53.91 16.66 -0,8 33.72 3.50 41.17 4:53.48
5984 4 1 F 1 ГАВРЮШЕВ Костянтин HAVRYUSHEV Kostyantyn 21.05.1986 189/77 Луганська МОН Чібісов В.І. 27.09.2005 ЮнІ Y G Ялта Yalta 12.30 0,1 6.40 1,8 12.72 1.85 53.87 16.41 -0,8 32.69 3.10 43.49 4:41.18
5642 5 1 F 2 ДОЩЕНКО Олексій DOSHCHENKO Olexiy 10.02.1987 192/80 Днiпропетровська МОН Голуб К.В. 27.09.2005 ЮнІ Y G Ялта Yalta 12.26 0,1 6.57 2,5 11.16 1.91 55.99 17.60 -0,8 33.65 3.80 33.97 5:23.59
5595 3 1 F 2 ПЛУЖНИЧЕНКО Роман PLUZHNYCHENKO Roman 19.09.1986 Київська К Шкуропат Ю.Н. 15.06.2005 ЧУ бгт юнр. NC ce jnr Київ Kyiv 12.84 1,1 5.94 0,2 12.80 1.91 57.56 17.18 1,2 35.30 3.80 48.77 5:42.53
5131 6 1 F 2 КУЩ Євгеній KUSHCH Yevhen 21.02.1988 188/82 Київська МОН Шкуропат Ю.М. 27.09.2005 ЮнІ Y G Ялта Yalta 12.59 0,1 5.84 0,0 11.28 1.79 56.67 17.57 -0,2 32.10 3.20 38.43 5:24.38
5084 7 1 F 2 ЦАРЕВСЬКИЙ Андрій TSAREVSKY Andriy 17.01.1987 184/84 Луганська МОН Коровін В.М. Шевчук В.В. 27.09.2005 ЮнІ Y G Ялта Yalta 12.06 0,0 6.19 1,3 8.65 1.61 54.52 16.04 -0,2 27.23 2.60 31.51 4:53.13
5022 8 1 F 2 ФЕДОРУК Сергій FEDORUK Serhiy 13.05.1988 179/72 Одеська С Олійник І.А. 27.09.2005 ЮнІ Y G Ялта Yalta 12.39 0,0 6.62 2,7 10.61 1.82 57.51 20.41 -0,2 27.59 2.70 45.57 5:08.96
4995 4 1 F 3 ПЕТРОНЮК Олександр PETRONYUK Olexander 01.01.1987 AC Kovosrot Praha 09.10.2005 МЗ IM Прага Praha 12.96 1,6 5.77 2,0 10.12 1.73 55.62 18.53 0,9 28.19 2.45 39.88 4:25.64
4962 9 1 F 2 ЮРОВ Віктор YUROV Viktor 22.10.1987 186/70 Луганська Д Юров В.І. 27.09.2005 ЮнІ Y G Ялта Yalta 12.52 0,0 5.79 3,1 10.93 1.82 56.57 19.34 -0,2 30.55 3.00 35.30 5:04.24
4370 10 1 F 3 ЗУБРИЦЬКИЙ Олег ZUBRYTSKY Oleh 03.01.1987 182/74 Одеська МОН Малих В.Я. Олійник А.І. 27.09.2005 ЮнІ Y G Ялта Yalta 12.55 0,1 5.75 1,8 10.45 1.55 58.42 20.25 -0,2 24.90 2.80 34.84 5:08.87
4302 7 1 F 3 БЕЗВЕРХНІЙ Віталій BEZVERHNIY Vitaliy 08.02.1987 Луганська МОН Азаров О.В. 15.06.2005 ЧУ бгт юнр. NC ce jnr Київ Kyiv 13.85 3,2 5.48 0,3 12.68 1.55 56.69 DQ 37.41 3.20 47.24 5:47.27
Кращі за історію
7906w Романюк Михайло 62 Льв РА 81
7813 Колпаков Віталій  72 Луг Д 91
7612 Медвідь Михайло  64 К ЗС 83
7577 Апайчев Олександр  61 Дцк А 80
7472h  Кучменко Володимир 58 Хрк С 77