MEN DECATHLON                                                          
ДЕСЯТИБОРСТВО       
Рекорд України  8709 Апайчев Олександр 61 К.о ТР 3.06.84 Нойбранденбург
10.96-7.57-16.00-1.97-48.72-13.93-48.00-4.90-72.24-4:26.51
Рекорд України 23  8547 Соболевський Ігор 62 К.о ЗС 22.06.84 Київ
10.64-7.71-15.93-2.01-48.24-14.82-50.54-4.40-67.40-4:32.84
7764 1 1 F мс АНДРОСОВИЧ Сергій ANDROSOVYCH Serhiy 27.05.1983 Днiпропетровська К Андросович В.С. 25.07.2005 КУ бгт Cup ce Київ Kyiv 11.01 -0,7 7.19 0,8 13.95 1.94 49.21 15.41 -0,4 42.00 4.70 52.63 4:26.33
7546 1 1 F мс БЛОНСЬКИЙ Юрій BLONSKY Yuriy 09.07.1979 Київська К Блонський С.П. 15.06.2005 ЧУ бгт NC ce Київ Kyiv 11.00 1,8 7.16 0,4 14.52 1.94 51.00 14.99 -0,3 39.01 5.30 53.70 5:27.68
7440 2 1 F мс РЯБЧУН Сергій RYABCHUN Serhiy 08.02.1978 Харкiвська У Манжосов М.В. 15.06.2005 ЧУ бгт NC ce Київ Kyiv 11.37 1,8 7.05 -1,5 13.85 1.94 50.64 16.08 -0,3 43.73 4.50 56.10 4:40.60
7439 2 1 F мс НІКІТІН Євген NIKITIN Yevhen 09.01.1985 Харкiвська Д Бондаренко В.В. Шевцов В.І. 25.07.2005 КУ бгт Cup ce Київ Kyiv 11.29 -0,7 7.00 0,0 14.25 1.85 49.84 14.92 -0,4 39.66 4.20 54.98 4:30.91
7400 3 1 F мс КЛІМАРЧУК Андрій KLIMARCHUK Andriy 20.01.1985 Київська Д Шкуропат Ю.Н. Анцибор А.К. 15.06.2005 ЧУ бгт NC ce Київ Kyiv 11.37 0,3 6.81 -1,0 12.31 2.12 50.24 15.52 -0,3 40.45 4.40 49.09 4:30.84
7289 2 1 F мс РЯБЧУН Сергій RYABCHUN Serhiy 08.02.1978 Харкiвська У Манжосов М.В. 07.05.2005 УУ UUG Донецьк Donetsk 11.22 0,8 7.10 0,8 13.65 1.96 50.82 16.31 0,1 40.38 4.40 58.15 4:57.03
7210 17 1 F мс КЛІМАРЧУК Андрій KLIMARCHUK Andriy 20.01.1985 Київська Д Шкуропат Ю.Н. Анцибор А.К. 02.07.2005 КЄ бгт E Cup CE Яваскіла Javaskyla 11.48 1,4 6.85 -0,9 12.29 2.07 50.79 15.43 0,4 38.02 4.20 48.75 4:30.84
7195 3 1 F кмс ШУЛЬГА Микола SHULHA Mykola 26.11.1982 Київська К Шкуропат Ю.Н. Шульга В.М. 25.07.2005 КУ бгт Cup ce Київ Kyiv 11.23 -0,7 6.75 0,0 15.14 1.82 50.77 15.18 -0,4 43.73 4.00 51.10 4:50.17
7186 5 1 F кмс БЛОНСЬКИЙ Сергій BLONSKY Serhiy 07.01.1973 Київська ЗСУ Медвідь М.В. 15.06.2005 ЧУ бгт NC ce Київ Kyiv 11.47 1,8 7.07 1,6 15.27 1.91 53.59 15.25 -0,3 41.15 4.80 53.70 5:27.92
6890 4 1 F кмс МАРЧУГАЙТІС Олександр MARCHUHAYTIS Olexandr 15.05.1985 Київська Д Медвідь М.В. Шкуропат Ю.М. 25.07.2005 КУ бгт Cup ce Київ Kyiv 11.43 -0,7 6.70 -0,7 12.86 1.94 49.54 15.37 -0,4 37.74 4.40 43.88 5:13.91
5230 7 1 F 2 ПЛУЖНИЧЕНКО Роман PLUZHNYCHENKO Roman 19.09.1986 Київська К Шкуропат Ю.Н. 07.05.2005 УУ UUG Донецьк Donetsk 12.94 0,9 5.92 0,3 10.94 1.87 58.72 17.35 -0,2 33.50 3.20 44.87 5:19.09
5100 8 1 F 2 ПЕРЕСИПКІН Ігор PERESYPKIN Ihor 07.04.1975 м.Київ Д Зенкова Т.П. 15.06.2005 ЧУ бгт NC ce Київ Kyiv 12.42 1,8 5.94 -0,1 13.20 1.67 56.04 18.11 -0,2 40.81 3.80 39.95 DNF
4607 8 1 F 2 ПЛУЖНИК Олександр              PLUZHNYK Olexandr              30.05.1986 Днiпропетровська     МОН 07.05.2005 УУ UUG Донецьк Donetsk 11.97 0,8 5.91 0,2 9.70 1.60 55.57 18.62 -0,2 24.25 0 39.88 4:58.50
4538 9 1 F 2 САРАЄВ Сергій                  SARAYEV Serhiy                 15.01.1983 Харкiвська           У Горбач Л.С.               07.05.2005 УУ UUG Донецьк Donetsk 12.36 0,9 6.05 0,2 10.28 1.69 1:03.15 18.39 0,1 28.29 3.40 44.12 6:37.58
4236 10 1 F 2 КЕПША Роман KEPSHA Roman 07.09.1986 Івано-Франківська 07.05.2005 УУ UUG Донецьк Donetsk 12.59 0,8 5.80 0,2 7.66 1.69 57.92 20.52 0,1 21.82 2.60 40.44 5:18.80
Кращі за історію
8709 Апайчев Олександр 61 К.о ТР 84
8574 Юрков Олександр 75 Дпр Г 00
8547 Соболевський Ігор 62 К.о ТР 84
8491 Невський Олександр 58 К Д 84
8466 Авілов Микола 48 Одс Д 72
8375 Тарновецький Павло 61 Льв РА 87
8330 Медвідь Михайло 64 К П 88
8315 Лободін Лев 69 Луг Д 96
8297 Колпаков Віталій 72 Луг Д 93
8282 Шабленко Олександр 57 К Д 80
U23  
МОЛОДЬ (1983 р.н. та молодша)  
7764 1 1 F мс АНДРОСОВИЧ Сергій ANDROSOVYCH Serhiy 27.05.1983 Днiпропетровська К Андросович В.С. 25.07.2005 КУ бгт Cup ce Київ Kyiv 11.01 -0,7 7.19 0,8 13.95 1.94 49.21 15.41 -0,4 42.00 4.70 52.63 4:26.33
7439 2 1 F мс НІКІТІН Євген NIKITIN Yevhen 09.01.1985 Харкiвська Д Бондаренко В.В. Шевцов В.І. 25.07.2005 КУ бгт Cup ce Київ Kyiv 11.29 -0,7 7.00 0,0 14.25 1.85 49.84 14.92 -0,4 39.66 4.20 54.98 4:30.91
7400 3 1 F мс КЛІМАРЧУК Андрій KLIMARCHUK Andriy 20.01.1985 Київська Д Шкуропат Ю.Н. Анцибор А.К. 15.06.2005 ЧУ бгт NC ce Київ Kyiv 11.37 0,3 6.81 -1,0 12.31 2.12 50.24 15.52 -0,3 40.45 4.40 49.09 4:30.84
7210 17 1 F мс КЛІМАРЧУК Андрій KLIMARCHUK Andriy 20.01.1985 Київська Д Шкуропат Ю.Н. Анцибор А.К. 02.07.2005 КЄ бгт E Cup CE Яваскіла Javaskyla 11.48 1,4 6.85 -0,9 12.29 2.07 50.79 15.43 0,4 38.02 4.20 48.75 4:30.84
6890 4 1 F кмс МАРЧУГАЙТІС Олександр MARCHUHAYTIS Olexandr 15.05.1985 Київська Д Медвідь М.В. Шкуропат Ю.М. 25.07.2005 КУ бгт Cup ce Київ Kyiv 11.43 -0,7 6.70 -0,7 12.86 1.94 49.54 15.37 -0,4 37.74 4.40 43.88 5:13.91
5230 7 1 F 2 ПЛУЖНИЧЕНКО Роман PLUZHNYCHENKO Roman 19.09.1986 Київська К Шкуропат Ю.Н. 07.05.2005 УУ UUG Донецьк Donetsk 12.94 0,9 5.92 0,3 10.94 1.87 58.72 17.35 -0,2 33.50 3.20 44.87 5:19.09
4607 8 1 F 2 ПЛУЖНИК Олександр              PLUZHNYK Olexandr              30.05.1986 Днiпропетровська     МОН 07.05.2005 УУ UUG Донецьк Donetsk 11.97 0,8 5.91 0,2 9.70 1.60 55.57 18.62 -0,2 24.25 0 39.88 4:58.50
4538 9 1 F 2 САРАЄВ Сергій                  SARAYEV Serhiy                 15.01.1983 Харкiвська           У Горбач Л.С.               07.05.2005 УУ UUG Донецьк Donetsk 12.36 0,9 6.05 0,2 10.28 1.69 1:03.15 18.39 0,1 28.29 3.40 44.12 6:37.58
4236 10 1 F 2 КЕПША Роман KEPSHA Roman 07.09.1986 Івано-Франківська 07.05.2005 УУ UUG Донецьк Donetsk 12.59 0,8 5.80 0,2 7.66 1.69 57.92 20.52 0,1 21.82 2.60 40.44 5:18.80
JUNIORS  
ЮНІОРИ (1986 р.н. і молодші)  
5230 7 1 F 2 ПЛУЖНИЧЕНКО Роман PLUZHNYCHENKO Roman 19.09.1986 Київська К Шкуропат Ю.Н. 07.05.2005 УУ UUG Донецьк Donetsk 12.94 0,9 5.92 0,3 10.94 1.87 58.72 17.35 -0,2 33.50 3.20 44.87 5:19.09
4607 8 1 F 2 ПЛУЖНИК Олександр              PLUZHNYK Olexandr              30.05.1986 Днiпропетровська     МОН 07.05.2005 УУ UUG Донецьк Donetsk 11.97 0,8 5.91 0,2 9.70 1.60 55.57 18.62 -0,2 24.25 0 39.88 4:58.50
4236 10 1 F 2 КЕПША Роман KEPSHA Roman 07.09.1986 Івано-Франківська 07.05.2005 УУ UUG Донецьк Donetsk 12.59 0,8 5.80 0,2 7.66 1.69 57.92 20.52 0,1 21.82 2.60 40.44 5:18.80