WOMEN PENTATHLON (76,2 cm - 4 kg)                                  
П'ЯТИБОРСТВО (76,2 см - 4 кг)     
Рекорд України 17 
Рекорд України 15 
YOUTH (1988)    
ДІВЧАТА (1988 р.н. і молодші)   
3536 1 1 F УРСУЛІКА Євгенія URSULINA Yevheniya 12.05.1988 172/60 Харкiвська Д Халаїм М.М. 19.01.2005 Ч ХРК Юнаки Reg. YC Харків Kharkiv 9.2h 1.71 9.37 5.35 2:28.9h
3526 1 1 F ФЕДОРОВА Аліна FEDOROVA Alina 31.07.1989 172/54 Київська У Ступаченко І.В. 31.01.2005 ЧУп Юнаки Nci Y Запоріжжя Zaporizhzhya 9.37 1.67 9.81 5.24 2:26.92
3459 2 1 F ШАФОРОСТОВА Ірина SHAFOROSTOVA Iryna 26.06.1988 172/58 Одеська МОН Олійник І.І. 31.01.2005 ЧУп Юнаки Nci Y Запоріжжя Zaporizhzhya 9.44 1.58 10.20 5.47 2:29.94
3285 2 1 F ЄРМОЛОВИЧ Юлія YERMOLOVYCH Yuliya 28.03.1988 170/56 Харкiвська Д Халаїм М.М. 31.01.2005 ЧУп Юнаки Nci Y Запоріжжя Zaporizhzhya 9.41 1.55 9.55 5.24 2:47.47
3177 4 1 F МАТВІЄНКО Валентина MATVIYENKO Valentyna 05.01.1989 170/60 Рiвненська К Янчук С.І. 31.01.2005 ЧУп Юнаки Nci Y Запоріжжя Zaporizhzhya 9.76 1.61 8.91 4.81 2:28.98
2983 6 1 F ГУРМАЖЕНКО Марина HURMAZHENKO Maryna 29.04.1988 182/64 Луганська Д Гурмаженко О.М. 31.01.2005 ЧУп Юнаки Nci Y Запоріжжя Zaporizhzhya 9.47 1.58 9.28 4.91 2:52.27
2926 3 1 F ЮНОШЕВА Аліна YUNOSHEVA Alina 26.10.1988 171/47 Харкiвська Д Халаїм М.М. 19.01.2005 Ч ХРК Юнаки Reg. YC Харків Kharkiv 9.4h 1.56 7.70 5.01 2:45.0h
2897 7 1 F КРЮЧКОВА Надія KRYUCHKOVA Nadiya 07.01.1988 174/59 Днiпропетровська-2 МОН Родкіна Т.І. 31.01.2005 ЧУп Юнаки Nci Y Запоріжжя Zaporizhzhya 9.71 1.46 8.38 4.53 2:29.98
2873 8 1 F БРАДОВСЬКА Олена BRADOVSKA Olena 05.01.1989 170/57 Київська У Ступаченко О.І. 31.01.2005 ЧУп Юнаки Nci Y Запоріжжя Zaporizhzhya 9.56 1.61 8.94 4.90 3:02.93
2866 9 1 F ТИЛИЧЕНКО Тетяна TYLYCHENKO Tetyana 09.03.1989 172/59 Київська У Ситупаченко А.І. 31.01.2005 ЧУп Юнаки Nci Y Запоріжжя Zaporizhzhya 9.77 1.46 8.78 4.80 2:39.64
2726 10 1 F КОЗАЧКОВА Анна KOZACHKOVA Anna 01.01.1988 166/53 Луганська МОН Чібісов В.І. 31.01.2005 ЧУп Юнаки Nci Y Запоріжжя Zaporizhzhya 9.90 1.49 7.41 4.66 2:41.54
2720 11 1 F ГОРДІЄНКО Софія HORDIYENKO Sofiya 31.03.1990 172/58 Днiпропетровська МОН Пархоменко Т.П. 31.01.2005 ЧУп Юнаки Nci Y Запоріжжя Zaporizhzhya 9.67 1.49 8.40 4.90 2:58.62
2719 12 1 F ДУХНІВСЬКА Ольга DUHNIVSKA Olha 02.07.1988 168/55 Київська МОН Пензарєв Р. 31.01.2005 ЧУп Юнаки Nci Y Запоріжжя Zaporizhzhya 10.34 1.55 8.19 4.75 2:47.71
2572 1 1 F ТРИГУБЕНКО Альона              TRYHUBENKO Alyona              23.06.1991 Харкiвська           Д   Халаїм М.М. 19.01.2005 Ч ХРК Юнаки Reg. YC Харків Kharkiv 10.4h 1.35 13.66 4.47 3:04.4h
2350 14 1 F ГОРОДЕЦЬКА Альона HORODETSKA Alyona 10.04.1990 172/58 Вiнницька К Постемський В.Ф. 31.01.2005 ЧУп Юнаки Nci Y Запоріжжя Zaporizhzhya 9.62 1.49 10.11 4.46 dnf
2004 15 1 F БОРІСОВА Софія BORISOVA Sofiya 22.06.1989 168/55 Полтавська МОН Козлова В.М. 31.01.2005 ЧУп Юнаки Nci Y Запоріжжя Zaporizhzhya 10.39 1.40 7.53 4.71 dnf
YOUTH (1990)    
ДІВЧАТА (1990 р.н. і молодші)   
2720 11 1 F ГОРДІЄНКО Софія HORDIYENKO Sofiya 31.03.1990 172/58 Днiпропетровська МОН Пархоменко Т.П. 31.01.2005 ЧУп Юнаки Nci Y Запоріжжя Zaporizhzhya 9.67 1.49 8.40 4.90 2:58.62
2719 12 1 F ДУХНІВСЬКА Ольга DUHNIVSKA Olha 02.07.1988 168/55 Київська МОН Пензарєв Р. 31.01.2005 ЧУп Юнаки Nci Y Запоріжжя Zaporizhzhya 10.34 1.55 8.19 4.75 2:47.71
2572 1 1 F ТРИГУБЕНКО Альона              TRYHUBENKO Alyona              23.06.1991 Харкiвська           Д   Халаїм М.М. 19.01.2005 Ч ХРК Юнаки Reg. YC Харків Kharkiv 10.4h 1.35 13.66 4.47 3:04.4h
2350 14 1 F ГОРОДЕЦЬКА Альона HORODETSKA Alyona 10.04.1990 172/58 Вiнницька К Постемський В.Ф. 31.01.2005 ЧУп Юнаки Nci Y Запоріжжя Zaporizhzhya 9.62 1.49 10.11 4.46 dnf
2004 15 1 F БОРІСОВА Софія BORISOVA Sofiya 22.06.1989 168/55 Полтавська МОН Козлова В.М. 31.01.2005 ЧУп Юнаки Nci Y Запоріжжя Zaporizhzhya 10.39 1.40 7.53 4.71 dnf