WOMEN PENTATHLON                                        
П'ЯТИБОРСТВО     
Рекорд України  4727 Добринська Наталія 82 Внц К 5.03.04 Будапешт
8.48-1.82-15.39-6.43-2:19.45
Рекорд України 23  4727 Добринська Наталія 82 Внц К 5.03.04 Будапешт
8.48-1.82-15.39-6.43-2:19.45
Рекорд України 19  4294 Добринська Наталія 82 Внц К 17.12.00 Бровари
8.73-1.74-14.46-6.00-2:25.60
Рекорд України 17
4667 3 1 F мсмк ДОБРИНСЬКА Наталія DOBRYNSKA Nataliya 29.05.1982 Вiнницька К Медведь М.В. 04.03.2005 ЧЕп ECi Мадрід Madrid 8.42 1.84 15.48 6.28 2:23.74
4604 1 1 F мсмк ДОБРИНСЬКА Наталія DOBRYNSKA Nataliya 29.05.1982 Вiнницька К Медведь М.В. 13.02.2005 ЧУп NCi Суми Sumy 8.55 1.80 15.79 6.16 2:21.21
4370 2 1 F мс БРЕЗГІНА Марина BRYUHACH Maryna 16.01.1977 Харкiвська Д Халаім М.М. 13.02.2005 ЧУп NCi Суми Sumy 8.48 1.80 12.43 6.19 2:23.74
4022 5 1 F мс МЕЛЬНІЧЕНКО Ганна MELNICHENKO Hanna 24.04.1983 Полтавська К Козлова В.М. 13.02.2005 ЧУп NCi Суми Sumy 8.75 1.77 11.42 5.85 2:30.16
3949 6 1 F кмс ЯКИМЕНКО Юлія YAKYMENKO Yuliya 20.02.1982 Днiпропетровська У Голуб К.В. 13.02.2005 ЧУп NCi Суми Sumy 8.92 1.74 10.86 5.64 2:22.34
3944 7 1 F кмс ЙОСИПЕНКО Людмила YOSYPENKO Lyudmyla 24.09.1984 Київська У Ступаченко О.В. 13.02.2005 ЧУп NCi Суми Sumy 9.15 1.71 11.43 5.68 2:20.11
3905 1 1 F кмс ІЛЬКЕВИЧ Ірина ILKEVYCH Iryna 06.03.1987 173/56 Одеська У Малих В.Я. 11.02.2005 Матч УКР-БЛР юніори Match UKR-BLR юніори Суми Sumy 9.27 1.64 9.72 6.24 2:19.30
3636 10 1 F кмс АХКОЗОВА Інна AHKOZOVA Inna 16.09.1984 Київська У Ахкозова Л.В. 13.02.2005 ЧУп NCi Суми Sumy 9.46 1.62 11.36 5.62 2:28.88
3620 11 1 F кмс ГУЛА Римма HULAYA Rimma 31.12.1985 Харкiвська Д Халаїм М.М. 13.02.2005 ЧУп NCi Суми Sumy 9.30 1.62 11.54 5.35 2:27.44
3499 12 1 F 1 НІКОЛАЙЧУК Марія NIKOLAYCHUK Mariya 01.09.1981 м.Київ Д Зенков Т.П. 13.02.2005 ЧУп NCi Суми Sumy 8.84 1.53 8.28 5.62 2:25.68
3492 1 1 F 1 ФЕДОРОВА Аліна FEDOROVA Alina 31.07.1989 172/54 Київська У Ступаченко І.В. 05.01.2005 УОР, УФК Jnr. M Київ Київ 9.69 1.66 9.94 5.37 2:27.36
3483 5 1 F 1 ВАСИЛЬЦОВА Тетяна VASYLTSOVA Tetyana 20.07.1987 177/64 Київська У Ступаченко О.В. 11.02.2005 Матч УКР-БЛР юніори Match UKR-BLR юніори Суми Sumy 9.09 1.49 10.24 5.76 2:32.62
3448 6 1 F 1 МАРЧЕНКО Катерина MARCHENKO Kateryna 01.09.1986 175/64 Харкiвська Д Ісправнікова В.М. 11.02.2005 Матч УКР-БЛР юніори Match UKR-BLR юніори Суми Sumy 9.67 1.61 11.24 5.19 2:29.17
3421 7 1 F 1 ШАФОРОСТОВА Ірина SHAFOROSTOVA Iryna 26.06.1988 172/58 Одеська МОН Олійник І.І. 11.02.2005 Матч УКР-БЛР юніори Match UKR-BLR юніори Суми Sumy 9.71 1.61 9.67 5.51 2:29.76
3400 2 1 F 1 ПОЛІЩУК Надія POLISHCHUK Nadiya 06.08.1987 174/60 Київська МОН Блонський С.П. 05.01.2005 УОР, УФК Jnr. M Київ Київ 10.13 1.54 10.81 5.51 2:24.78
3312 9 1 F 1 КРИВЦУН Владіслава KRYVTSUN Vladislava 06.02.1987 175/65 Харкiвська Халіїм М.М. 11.02.2005 Матч УКР-БЛР юніори Match UKR-BLR юніори Суми Sumy 9.49 1.58 10.26 5.02 2:31.12
3276 11 1 F 1 ГУБЕНКО Юлія HUBENKO Yuliya 23.02.1986 182/68 Харкiвська У Журба Т.Б. 11.02.2005 Матч УКР-БЛР юніори Match UKR-BLR юніори Суми Sumy 9.41 1.58 8.72 5.27 2:32.78
3085 13 1 F 2 ГУРМАЖЕНКО Марина HURMAZHENKO Maryna 29.04.1988 182/64 Луганська Д Гурмаженко О.М. 11.02.2005 Матч УКР-БЛР юніори Match UKR-BLR юніори Суми Sumy 9.79 1.58 11.04 4.91 2:47.63
2993 4 1 F 2 УРСУЛІКА Євгенія URSULINA Yevheniya 12.05.1988 172/60 Харкiвська Д Халаїм М.М. 05.01.2005 УОР, УФК Jnr. M Київ Київ 10.31 1.63 8.80 5.10 2:43.87
2857 5 1 F 2 ГОРНОСТАЄВА Юлія GORNOSTAYEVA Yuliya 17.08.1987 173/55 Луганська МОН Чібісов В.І. 05.01.2005 УОР, УФК Jnr. M Київ Київ 10.07 1.51 7.66 5.04 2:39.46
2723 6 1 F 2 ДУХНІВСЬКА Ольга DUHNIVSKA Olha 02.07.1988 168/55 Київська МОН Пензарєв Р. 05.01.2005 УОР, УФК Jnr. M Київ Київ 11.11 1.57 8.73 4.97 2:46.07
U23                
МОЛОДЬ (1983 р.н. та молодша)            
4022 5 1 F мс МЕЛЬНІЧЕНКО Ганна MELNICHENKO Hanna 24.04.1983 Полтавська К Козлова В.М. 13.02.2005 ЧУп NCi Суми Sumy 8.75 1.77 11.42 5.85 2:30.16
3944 7 1 F кмс ЙОСИПЕНКО Людмила YOSYPENKO Lyudmyla 24.09.1984 Київська У Ступаченко О.В. 13.02.2005 ЧУп NCi Суми Sumy 9.15 1.71 11.43 5.68 2:20.11
3905 1 1 F кмс ІЛЬКЕВИЧ Ірина ILKEVYCH Iryna 06.03.1987 173/56 Одеська У Малих В.Я. 11.02.2005 Матч УКР-БЛР юніори Match UKR-BLR юніори Суми Sumy 9.27 1.64 9.72 6.24 2:19.30
3636 10 1 F кмс АХКОЗОВА Інна AHKOZOVA Inna 16.09.1984 Київська У Ахкозова Л.В. 13.02.2005 ЧУп NCi Суми Sumy 9.46 1.62 11.36 5.62 2:28.88
3620 11 1 F кмс ГУЛА Римма HULAYA Rimma 31.12.1985 Харкiвська Д Халаїм М.М. 13.02.2005 ЧУп NCi Суми Sumy 9.30 1.62 11.54 5.35 2:27.44
3492 1 1 F 1 ФЕДОРОВА Аліна FEDOROVA Alina 31.07.1989 172/54 Київська У Ступаченко І.В. 05.01.2005 УОР, УФК Jnr. M Київ Київ 9.69 1.66 9.94 5.37 2:27.36
3483 5 1 F 1 ВАСИЛЬЦОВА Тетяна VASYLTSOVA Tetyana 20.07.1987 177/64 Київська У Ступаченко О.В. 11.02.2005 Матч УКР-БЛР юніори Match UKR-BLR юніори Суми Sumy 9.09 1.49 10.24 5.76 2:32.62
3448 6 1 F 1 МАРЧЕНКО Катерина MARCHENKO Kateryna 01.09.1986 175/64 Харкiвська Д Ісправнікова В.М. 11.02.2005 Матч УКР-БЛР юніори Match UKR-BLR юніори Суми Sumy 9.67 1.61 11.24 5.19 2:29.17
3421 7 1 F 1 ШАФОРОСТОВА Ірина SHAFOROSTOVA Iryna 26.06.1988 172/58 Одеська МОН Олійник І.І. 11.02.2005 Матч УКР-БЛР юніори Match UKR-BLR юніори Суми Sumy 9.71 1.61 9.67 5.51 2:29.76
3400 2 1 F 1 ПОЛІЩУК Надія POLISHCHUK Nadiya 06.08.1987 174/60 Київська МОН Блонський С.П. 05.01.2005 УОР, УФК Jnr. M Київ Київ 10.13 1.54 10.81 5.51 2:24.78
3312 9 1 F 1 КРИВЦУН Владіслава KRYVTSUN Vladislava 06.02.1987 175/65 Харкiвська Халіїм М.М. 11.02.2005 Матч УКР-БЛР юніори Match UKR-BLR юніори Суми Sumy 9.49 1.58 10.26 5.02 2:31.12
3276 11 1 F 1 ГУБЕНКО Юлія HUBENKO Yuliya 23.02.1986 182/68 Харкiвська У Журба Т.Б. 11.02.2005 Матч УКР-БЛР юніори Match UKR-BLR юніори Суми Sumy 9.41 1.58 8.72 5.27 2:32.78
3085 13 1 F 2 ГУРМАЖЕНКО Марина HURMAZHENKO Maryna 29.04.1988 182/64 Луганська Д Гурмаженко О.М. 11.02.2005 Матч УКР-БЛР юніори Match UKR-BLR юніори Суми Sumy 9.79 1.58 11.04 4.91 2:47.63
2993 4 1 F 2 УРСУЛІКА Євгенія URSULINA Yevheniya 12.05.1988 172/60 Харкiвська Д Халаїм М.М. 05.01.2005 УОР, УФК Jnr. M Київ Київ 10.31 1.63 8.80 5.10 2:43.87
2857 5 1 F 2 ГОРНОСТАЄВА Юлія GORNOSTAYEVA Yuliya 17.08.1987 173/55 Луганська МОН Чібісов В.І. 05.01.2005 УОР, УФК Jnr. M Київ Київ 10.07 1.51 7.66 5.04 2:39.46
2723 6 1 F 2 ДУХНІВСЬКА Ольга DUHNIVSKA Olha 02.07.1988 168/55 Київська МОН Пензарєв Р. 05.01.2005 УОР, УФК Jnr. M Київ Київ 11.11 1.57 8.73 4.97 2:46.07
2314 7 1 F 2 ПОВШЕНКО Наталія POVSHENKO Nataliya 20.07.1989 Дніпропетровськ К Андросович В.С. 05.01.2005 УОР, УФК Jnr. M Київ Київ 12.19 1.51 6.72 4.40 2:37.25
JUNIORS    
ЮНІОРКИ (1986 р.н. і молодші)    
3905 1 1 F кмс ІЛЬКЕВИЧ Ірина ILKEVYCH Iryna 06.03.1987 173/56 Одеська У Малих В.Я. 11.02.2005 Матч УКР-БЛР юніори Match UKR-BLR юніори Суми Sumy 9.27 1.64 9.72 6.24 2:19.30
3492 1 1 F 1 ФЕДОРОВА Аліна FEDOROVA Alina 31.07.1989 172/54 Київська У Ступаченко І.В. 05.01.2005 УОР, УФК Jnr. M Київ Київ 9.69 1.66 9.94 5.37 2:27.36
3483 5 1 F 1 ВАСИЛЬЦОВА Тетяна VASYLTSOVA Tetyana 20.07.1987 177/64 Київська У Ступаченко О.В. 11.02.2005 Матч УКР-БЛР юніори Match UKR-BLR юніори Суми Sumy 9.09 1.49 10.24 5.76 2:32.62
3448 6 1 F 1 МАРЧЕНКО Катерина MARCHENKO Kateryna 01.09.1986 175/64 Харкiвська Д Ісправнікова В.М. 11.02.2005 Матч УКР-БЛР юніори Match UKR-BLR юніори Суми Sumy 9.67 1.61 11.24 5.19 2:29.17
3421 7 1 F 1 ШАФОРОСТОВА Ірина SHAFOROSTOVA Iryna 26.06.1988 172/58 Одеська МОН Олійник І.І. 11.02.2005 Матч УКР-БЛР юніори Match UKR-BLR юніори Суми Sumy 9.71 1.61 9.67 5.51 2:29.76
3400 2 1 F 1 ПОЛІЩУК Надія POLISHCHUK Nadiya 06.08.1987 174/60 Київська МОН Блонський С.П. 05.01.2005 УОР, УФК Jnr. M Київ Київ 10.13 1.54 10.81 5.51 2:24.78
3312 9 1 F 1 КРИВЦУН Владіслава KRYVTSUN Vladislava 06.02.1987 175/65 Харкiвська Халіїм М.М. 11.02.2005 Матч УКР-БЛР юніори Match UKR-BLR юніори Суми Sumy 9.49 1.58 10.26 5.02 2:31.12
3276 11 1 F 1 ГУБЕНКО Юлія HUBENKO Yuliya 23.02.1986 182/68 Харкiвська У Журба Т.Б. 11.02.2005 Матч УКР-БЛР юніори Match UKR-BLR юніори Суми Sumy 9.41 1.58 8.72 5.27 2:32.78
3085 13 1 F 2 ГУРМАЖЕНКО Марина HURMAZHENKO Maryna 29.04.1988 182/64 Луганська Д Гурмаженко О.М. 11.02.2005 Матч УКР-БЛР юніори Match UKR-BLR юніори Суми Sumy 9.79 1.58 11.04 4.91 2:47.63
2993 4 1 F 2 УРСУЛІКА Євгенія URSULINA Yevheniya 12.05.1988 172/60 Харкiвська Д Халаїм М.М. 05.01.2005 УОР, УФК Jnr. M Київ Київ 10.31 1.63 8.80 5.10 2:43.87
2857 5 1 F 2 ГОРНОСТАЄВА Юлія GORNOSTAYEVA Yuliya 17.08.1987 173/55 Луганська МОН Чібісов В.І. 05.01.2005 УОР, УФК Jnr. M Київ Київ 10.07 1.51 7.66 5.04 2:39.46
2723 6 1 F 2 ДУХНІВСЬКА Ольга DUHNIVSKA Olha 02.07.1988 168/55 Київська МОН Пензарєв Р. 05.01.2005 УОР, УФК Jnr. M Київ Київ 11.11 1.57 8.73 4.97 2:46.07
2314 7 1 F 2 ПОВШЕНКО Наталія POVSHENKO Nataliya 20.07.1989 Дніпропетровськ К Андросович В.С. 05.01.2005 УОР, УФК Jnr. M Київ Київ 12.19 1.51 6.72 4.40 2:37.25
YOUTH (1988)      
ДІВЧАТА (1988 р.н. і молодші)     
3492 1 1 F 1 ФЕДОРОВА Аліна FEDOROVA Alina 31.07.1989 172/54 Київська У Ступаченко І.В. 05.01.2005 УОР, УФК Jnr. M Київ Київ 9.69 1.66 9.94 5.37 2:27.36
3421 7 1 F 1 ШАФОРОСТОВА Ірина SHAFOROSTOVA Iryna 26.06.1988 172/58 Одеська МОН Олійник І.І. 11.02.2005 Матч УКР-БЛР юніори Match UKR-BLR юніори Суми Sumy 9.71 1.61 9.67 5.51 2:29.76
3085 13 1 F 2 ГУРМАЖЕНКО Марина HURMAZHENKO Maryna 29.04.1988 182/64 Луганська Д Гурмаженко О.М. 11.02.2005 Матч УКР-БЛР юніори Match UKR-BLR юніори Суми Sumy 9.79 1.58 11.04 4.91 2:47.63
2993 4 1 F 2 УРСУЛІКА Євгенія URSULINA Yevheniya 12.05.1988 172/60 Харкiвська Д Халаїм М.М. 05.01.2005 УОР, УФК Jnr. M Київ Київ 10.31 1.63 8.80 5.10 2:43.87
2723 6 1 F 2 ДУХНІВСЬКА Ольга DUHNIVSKA Olha 02.07.1988 168/55 Київська МОН Пензарєв Р. 05.01.2005 УОР, УФК Jnr. M Київ Київ 11.11 1.57 8.73 4.97 2:46.07
2314 7 1 F 2 ПОВШЕНКО Наталія POVSHENKO Nataliya 20.07.1989 Дніпропетровськ К Андросович В.С. 05.01.2005 УОР, УФК Jnr. M Київ Київ 12.19 1.51 6.72 4.40 2:37.25