MEN PENTATHLON (91,4 cm - 5 kg)                                   
ПЯТИБОРСТВО (91,4 см - 5 кг)  
Рекорд України 17 3925 Бойчук Вадим 86 Хрк Д 15.02.02 Бровари
 8.34-6.76-16.52-1.90-2:59.08
Рекорд України 15  3744 Щербаков Дмитро 88 Одс МО 25.12.03 Одеса
 8.5h-6.52-12.84-1.74-2:52.7h
YOUTH (1988)      
ЮНАКИ (1988 р.н. і молодші)     
3366 1 2 1 F кмс СТЕПАНЮК Віктор STEPANYUK Viktor 13.08.1988 Київська К Шкуропат Ю.М. 31.01.2005 ЧУп Юнаки Nci Y Запоріжжя Zaporizhzhya 8.64 6.36 12.94 1.81 3:06.37
3209 2 2 1 F 1 КУЩ Євгеній KUSHCH Yevhen 21.02.1988 Київська К Шкуропат Ю.М. 31.01.2005 ЧУп Юнаки Nci Y Запоріжжя Zaporizhzhya 8.80 5.79 11.37 1.87 3:04.44
3208 3 2 1 F 1 БІДА Максим BIDA Maxym 14.03.1988 Днiпропетровська МОН Коваль В.І. 31.01.2005 ЧУп Юнаки Nci Y Запоріжжя Zaporizhzhya 9.37 6.22 11.53 1.81 2:57.08
3205 4 2 1 F 1 ТИМЧЕНКО Марк TYMCHENKO Mark 01.01.1989 Харкiвська Д Переяславець Л.І. 31.01.2005 ЧУп Юнаки Nci Y Запоріжжя Zaporizhzhya 9.49 5.94 12.08 1.75 2:47.43
3199 5 2 1 F 1 ПИНКЕВИЧ Віталій PYNKEVYCH Vitaliy 09.03.1988 Харкiвська Д Переяславець Л.І. 31.01.2005 ЧУп Юнаки Nci Y Запоріжжя Zaporizhzhya 8.70 6.02 13.22 1.63 3:04.00
2981 6 2 1 F 1 ЦИБА Сергій TSYBA Serhiy 15.12.1989 Черкаська У Козюра В.А. 31.01.2005 ЧУп Юнаки Nci Y Запоріжжя Zaporizhzhya 9.59 5.79 12.55 1.72 3:04.75
2791 7 2 1 F 2 ЗАІТОВ Рустам ZAITOV Rustam 27.06.1988 Днiпропетровська У Голуб О.О. 31.01.2005 ЧУп Юнаки Nci Y Запоріжжя Zaporizhzhya 9.64 5.86 12.65 1.69 3:24.84
2781 8 1 1 F 2 ЧЕРКАШИН Віталій CHERKASHYN Vitaliy 10.07.1989 Луганська МОН Вертиленко Ю.М. 31.01.2005 ЧУп Юнаки Nci Y Запоріжжя Zaporizhzhya 9.43 6.13 10.18 1.66 3:17.37
2756 9 2 1 F 2 СТОЯНОВ Григорій STOYANOV Hryhoriy 03.02.1988 Одеська МОН Олійник І.А. 31.01.2005 ЧУп Юнаки Nci Y Запоріжжя Zaporizhzhya 9.31 5.85 11.68 1.66 3:27.02
2731 10 2 1 F 2 ФЕДОРУК Сергій FEDORUK Serhiy 13.05.1988 Одеська Олійник І.А. 31.01.2005 ЧУп Юнаки Nci Y Запоріжжя Zaporizhzhya 9.31 5.89 11.16 1.72 3:33.66
2696 11 1 1 F 2 ТРОФІМОВ Павло TROFIMOV Pavlo 23.02.1989 Луганська У Крещук О.П. 31.01.2005 ЧУп Юнаки Nci Y Запоріжжя Zaporizhzhya 9.68 5.80 7.88 1.75 3:06.22
2690 12 1 1 F 2 АСМЕТКІН Дмитро ASMETKIN Dmytro 27.03.1989 Одеська Олійник І.А. 31.01.2005 ЧУп Юнаки Nci Y Запоріжжя Zaporizhzhya 9.45 5.71 11.61 1.72 3:33.78
2607 13 1 1 F 2 ЛУКАШЕНКО Дмитро LUKASHENKO Dmytro 04.04.1988 Полтавська К Кравченко С.М. 31.01.2005 ЧУп Юнаки Nci Y Запоріжжя Zaporizhzhya 8.95 5.41 9.98 1.63 3:28.12
2489 14 1 1 F 2 ВОЛИНЧУК Михайло VOLYNCHUK Myhaylo 24.02.1988 Вiнницька Зелінський В.А. 31.01.2005 ЧУп Юнаки Nci Y Запоріжжя Zaporizhzhya 11.25 5.09 10.91 1.81 3:08.57
2482 15 1 1 F 2 КОМАР Сергій KOMAR Serhiy 31.01.1989 Полтавська К Кравченко С.М. 31.01.2005 ЧУп Юнаки Nci Y Запоріжжя Zaporizhzhya 9.18 5.50 9.27 1.63 3:34.82
2417 16 1 1 F 3 СУМНІТЕЛЬНОВ Іван SUMNITELNOV Ivan 27.09.1990 Днiпропетровська К Будило І.А. 31.01.2005 ЧУп Юнаки Nci Y Запоріжжя Zaporizhzhya 10.06 5.16 12.21 1.57 3:25.79
2386 17 1 1 F 3 ГОЄНКО Олег HOYENKO Oleh 04.06.1988 Харкiвська Д Бондаренко В.В. 31.01.2005 ЧУп Юнаки Nci Y Запоріжжя Zaporizhzhya 9.46 5.50 8.97 1.51 3:25.42
2345 18 1 1 F 3 ВИРОДОВ Олексій VYRODOV Olexiy 05.08.1988 Днiпропетровська МОН Коваль В.І. 31.01.2005 ЧУп Юнаки Nci Y Запоріжжя Zaporizhzhya 10.28 5.01 10.09 1.57 3:13.29
2114 19 1 1 F 3 ЗЕЙНАЛОВ Руслан ZEYNALOV Ruslan 27.03.1989 Днiпропетровська МОН Коваль В.І. 31.01.2005 ЧУп Юнаки Nci Y Запоріжжя Zaporizhzhya 10.25 4.94 7.78 1.66 3:32.29
YOUTH (1990)      
ЮНАКИ (1990 р.н. і молодші)     
2417 16 1 1 F 3 СУМНІТЕЛЬНОВ Іван SUMNITELNOV Ivan 27.09.1990 Днiпропетровська К Будило І.А. 31.01.2005 ЧУп Юнаки Nci Y Запоріжжя Zaporizhzhya 10.06 5.16 12.21 1.57 3:25.79