MEN HEPTATHLON (shot - 6 kg)                                      
СЕМИБОРСТВО (ядро - 6 кг)    
Рекорд України 19 5054 Заєць Віталій 83 Хрк Д 15.02.02 Бровари
7.33-6.70-13.55-1.85-9.06-4.30-2:52.88
Рекорд України 17
JUNIORS    
ЮНІОРИ (1986 р.н. і молодші)    
4836 1 1 1 F 1 КРАЙНИК Ярослав KRAYNYK Yaroslav 08.01.1986 195/88 Харкiвська Д Бондаренко В.В. 05.01.2005 УОР, УФК Jnr. M Київ Kyiv 7.80 6.09 16.29 1.88 9.28 3.70 2:44.33
4818 2 1 1 F 1 СТЕПАНЮК Віктор STEPANYUK Viktor 13.08.1988 188/73 Київська Д Шкуропат Ю.М. 05.01.2005 УОР, УФК Jnr. M Київ Kyiv 7.48 6.54 13.16 1.94 9.02 3.50 2:52.14
4264 6 1 1 F 1 ГАВРЮШЕВ Костянтин HAVRYUSHEV Kostyantyn 21.05.1986 188/80 Луганська МОН Чібісов В.І. 12.02.2005 Матч УКР-БЛР юніори Match UKR-BLR юніори Суми Sumy 7.74 6.12 12.53 1.85 9.78 3.20 2:54.78
4013 7 2 1 F 2 КУЩ Євгеній KUSHCH Yevhen 21.02.1988 188/81 Київська К Шкуропат Ю.М. 12.02.2005 Матч УКР-БЛР юніори Match UKR-BLR юніори Суми Sumy 7.99 5.94 10.66 1.79 9.37 3.40 3:05.71
3987 8 2 1 F 2 ДОЩЕНКО Олексій DOSHCHENKO Olexiy 10.02.1987 192/77 Днiпропетровська У Голуб К.В. 12.02.2005 Матч УКР-БЛР юніори Match UKR-BLR юніори Суми Sumy 7.89 6.15 10.07 1.79 9.71 3.30 3:02.55
3859 9 2 1 F 2 ПЛУЖНІЧЕНКО Роман PLUZHNICHENKO Roman 04.01.1986 198/85 Київська К Шкуропат Ю.Н. 12.02.2005 Матч УКР-БЛР юніори Match UKR-BLR юніори Суми Sumy 8.45 5.70 12.07 1.85 9.57 3.10 3:05.28
3833 10 1 1 F 2 ПІНКЕВИЧ Віталій PINKEVYCH Vitaliy 09.03.1988 186/76 Харкiвська Д Бондаренко В.В. 12.02.2005 Матч УКР-БЛР юніори Match UKR-BLR юніори Суми Sumy 7.70 6.26 12.14 1.70 9.23 0 2:58.00
3820 11 2 1 F 2 МАНОЙЛО Олександр MANOYLO Olexandr 23.01.1987 185/76 Днiпропетровська К Андросович В.С. 12.02.2005 Матч УКР-БЛР юніори Match UKR-BLR юніори Суми Sumy 7.91 5.69 12.32 1.67 9.82 3.00 3:03.16
3742 5 1 1 F 2 ДОЩЕНКО Михайло DOSHCHENKO Myhaylo 10.02.1987 189/82 Днiпропетровська МОН Голуб К.В. 05.01.2005 УОР, УФК Jnr. M Київ Kyiv 7.61 6.60 10.80 1.82 9.84 2.60 3:39.46
3350 12 2 1 F 3 БЕЗВЕРХНІЙ Віталій BEZVERHNIY Vitaliy 08.02.1987 182/71 Луганська МОН Лебонта С.В. 12.02.2005 Матч УКР-БЛР юніори Match UKR-BLR юніори Суми Sumy 8.22 5.35 11.20 1.61 10.06 3.00 3:19.76
3277 13 2 1 F 3 ЮРОВ Ігор YUROV Ihor 14.01.1986 183/75 Луганська МОН Лебонта С.В. 12.02.2005 Матч УКР-БЛР юніори Match UKR-BLR юніори Суми Sumy 8.10 5.69 11.80 0 9.61 3.30 3:08.56
YOUTH (1988)      
ЮНАКИ (1988 р.н. і молодші)     
4818 2 1 1 F 1 СТЕПАНЮК Віктор STEPANYUK Viktor 13.08.1988 188/73 Київська Д Шкуропат Ю.М. 05.01.2005 УОР, УФК Jnr. M Київ Kyiv 7.48 6.54 13.16 1.94 9.02 3.50 2:52.14
4013 7 2 1 F 2 КУЩ Євгеній KUSHCH Yevhen 21.02.1988 188/81 Київська К Шкуропат Ю.М. 12.02.2005 Матч УКР-БЛР юніори Match UKR-BLR юніори Суми Sumy 7.99 5.94 10.66 1.79 9.37 3.40 3:05.71
3833 10 1 1 F 2 ПІНКЕВИЧ Віталій PINKEVYCH Vitaliy 09.03.1988 186/76 Харкiвська Д Бондаренко В.В. 12.02.2005 Матч УКР-БЛР юніори Match UKR-BLR юніори Суми Sumy 7.70 6.26 12.14 1.70 9.23 0 2:58.00