MEN HEPTATHLON                                              
СЕМИБОРСТВО  
Рекорд України  6476 О’Брайєн Ден 66 США  14.03.93 Торонто
6.67-7.84-16.02-2.13-7.85-5.20-2:57.96
Рекорд України 23  6005 Лободін Лев 69 Луг Д 10.02.91 Лінц
6.94-7.32-14.24-2.02-8.06-4.80-2:44.00
5692 2 1 F БЛОНСЬКИЙ Юрій BLONSKY Yuriy 09.07.1979 190/85 Київська МОН Блонський С.П. 13.02.2005 ЧУп NCi Суми Sumy 7.17 7.07 14.27 1.98 8.43 5.20 3:00.39
5638 15 1 F ЮРКОВ Олександр YURKOV Olexandr 21.07.1975 183/85 Київська Д Зенкова Т.П. 05.02.2005 ЄАА М EAA M Таллінн Tallinn 7.11 6.99 15.29 1.89 8.37 0 DNF
5638 3 1 F ЮРКОВ Олександр YURKOV Olexandr 21.07.1975 183/85 Київська Д Зенкова Т.П. 13.02.2005 ЧУп NCi Суми Sumy 7.17 6.89 15.14 1.86 8.43 5.00 2:50.20
5304 7 1 F БЛОНСЬКИЙ Сергій BLONSKY Serhiy 07.01.1973 187/87 Київська ЗСУ Медвідь М.Ф. 13.02.2005 ЧУп NCi Суми Sumy 7.32 6.90 14.99 1.89 8.48 5.00 3:21.05
5264 8 1 F КЛІМАРЧУК Андрій KLIMARCHUK Andriy 20.01.1985 184/82 Київська Шкуропат Ю.Н. 13.02.2005 ЧУп NCi Суми Sumy 7.44 6.94 11.88 2.07 8.73 4.20 2:47.96
5082 9 1 F НІКІТІН Євген NIKITIN Yevhen 09.01.1985 190/83 Харкiвська Д Бондаренко В.В. 13.02.2005 ЧУп NCi Суми Sumy 7.19 6.81 13.62 1.80 8.53 4.00 2:56.93
5066 10 1 F БІБІК Сергій BIBIK Serhiy 11.04.1981 193/90 м.Київ Д Зенкова Т.П. 13.02.2005 ЧУп NCi Суми Sumy 7.35 6.81 12.65 1.98 9.18 4.50 3:02.79
4238 12 1 F ХАРКІВСЬКИЙ Віталій HARKIVSKY Vitaliy 05.09.1984 193/83 Луганська Д Томінов О.О. 13.02.2005 ЧУп NCi Суми Sumy 7.61 6.05 9.21 1.83 8.82 2.80 2:48.92
3974 13 1 F МАРЧУГАЙТІС Олександр MARCHUHAYTIS Olexandr 15.05.1985 187/80 Київська К Медвыдь М.В. 13.02.2005 ЧУп NCi Суми Sumy 7.43 6.61 11.51 1.92 9.21 0 3:17.00
3878 14 1 F РЯБЧУН Сергій RYABCHUN Serhiy 08.02.1978 192/87 Харкiвська У Манжос М.В. 13.02.2005 ЧУп NCi Суми Sumy 7.20 6.85 14.21 2.01 9.06 0 DNF
U23                
МОЛОДЬ (1983 р.н. та молодша)            
5264 8 1 F КЛІМАРЧУК Андрій KLIMARCHUK Andriy 20.01.1985 184/82 Київська Шкуропат Ю.Н. 13.02.2005 ЧУп NCi Суми Sumy 7.44 6.94 11.88 2.07 8.73 4.20 2:47.96
5082 9 1 F НІКІТІН Євген NIKITIN Yevhen 09.01.1985 190/83 Харкiвська Д Бондаренко В.В. 13.02.2005 ЧУп NCi Суми Sumy 7.19 6.81 13.62 1.80 8.53 4.00 2:56.93
4238 12 1 F ХАРКІВСЬКИЙ Віталій HARKIVSKY Vitaliy 05.09.1984 193/83 Луганська Д Томінов О.О. 13.02.2005 ЧУп NCi Суми Sumy 7.61 6.05 9.21 1.83 8.82 2.80 2:48.92
3974 13 1 F МАРЧУГАЙТІС Олександр MARCHUHAYTIS Olexandr 15.05.1985 187/80 Київська К Медвыдь М.В. 13.02.2005 ЧУп NCi Суми Sumy 7.43 6.61 11.51 1.92 9.21 0 3:17.00